Arthur Cabral
Delantero ·
Botafogo Futebol Clube
Arthur Cabral, Botafogo Futebol Clube, esta temporada — goles: 9, asistencias: 2, partidos: 50.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
9Goles
2Asistencias
3089Min
6.82Nota
- Tiros (a puerta)
- 86 (39)
- Precisión de pase
- 70%
- Duelos ganados
- 185 / 421
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 50 | 9 | 2 | 6.82 | |
| 25/26 | 23 | 4 | 2 | 7.10 | |
| 24/25 | 34 | 7 | 0 | 6.52 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 49 | 17 | 1 | 6.86 | |
| 21/22 | 24 | 19 | 4 | 7.45 | |
| 20/21 | 20 | 10 | 2 | 7.06 | |
| 19/20 | 54 | 28 | 7 | 7.13 | |
| 18/19 | 32 | 8 | 2 | 6.90 | |
| 17/18 | 16 | 4 | 0 | 6.75 | |
| 16/17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 1 | 0 | 0 |
Fichajes 5
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 10 ago 2023 | Sport Lisboa e Benfica desde ACF Fiorentina | € 20M |
| 29 ene 2022 | ACF Fiorentina desde FC Basilea | € 14M |
| 1 sept 2020 | FC Basilea desde Palmeiras Futebol Clube | € 6M |
| 30 ago 2019 | FC Basilea desde Palmeiras Futebol Clube | Cesión |
| 8 ene 2019 | Palmeiras Futebol Clube desde Ceará Sporting Club |
Palmarés3
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Cearense - 12018, 2017 | 2 | |
| Taça da Liga2024/2025 | 1 | |
| Primeira Liga | 2 | |
| Taça de Portugal | 1 | |
| Coppa Italia | 1 | |
| UEFA Conference League | 1 | |
| Super Liga Suiza | 1 | |
| Schweizer Pokal | 1 |
Lesiones y sanciones 1
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Otro motivo | 7 feb 2025 | 11 feb 2025 | 5 |