António Silva
Defensa ·
AFC Bournemouth
António Silva, AFC Bournemouth, esta temporada — goles: 0, asistencias: 0, partidos: 15.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
0Goles
0Asistencias
1342Min
6.92Nota
- Tiros (a puerta)
- 10 (2)
- Precisión de pase
- 87%
- Duelos ganados
- 80 / 137
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 15 | 0 | 0 | 6.92 | |
| 26/27 | 4 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 26/27 | 2 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | 49 | 0 | 2 | 7.21 | |
| 24/25 | 72 | 5 | 2 | 7.18 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 3 | 1 | 0 | ||
| 21/22 | 10 | 1 | 0 | ||
| 20/21 | 1 | 1 | 0 |
Fichajes 2
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 31 jul 2026 | AFC Bournemouth desde Sport Lisboa e Benfica | Traspaso |
| 30 jul 2026 | AFC Bournemouth desde Sport Lisboa e Benfica | Traspaso |
Palmarés8
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Super Cup2025, 2023 | 2 | |
| Primeira Liga2022/2023 | 1 | 2 |
| Taça da Liga2024/2025 | 1 | |
| Liga de las Naciones de la UEFA2024/2026 | 1 | |
| U20 Intercontinental Cup2022 | 1 | |
| Júniores U192021/2022 | 1 | |
| Liga Juvenil de la UEFA2021/2022 | 1 | |
| Taça de Portugal | 1 |
Lesiones y sanciones 4
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Sancionado | 27 mar 2024 | 29 mar 2024 | 3 |
| Sancionado | 10 dic 2023 | 12 dic 2023 | 3 |
| Sancionado | 1 oct 2023 | 3 oct 2023 | 3 |
| Sancionado | 25 may 2023 | 27 may 2023 | 3 |