Ademir
Delantero ·
Esporte Clube Bahia
Ademir, Esporte Clube Bahia, esta temporada — goles: 1, asistencias: 2, partidos: 34.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
1Goles
2Asistencias
1316Min
6.76Nota
- Tiros (a puerta)
- 21 (9)
- Precisión de pase
- 79%
- Duelos ganados
- 93 / 197
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 34 | 1 | 2 | 6.76 | |
| 25/26 | 48 | 5 | 7 | 7.03 | |
| 24/25 | 55 | 6 | 4 | 6.88 | |
| 23/24 | 34 | 6 | 2 | 6.85 | |
| 22/23 | 60 | 8 | 0 | 6.73 | |
| 21/22 | 44 | 15 | 3 | 7.10 | |
| 20/21 | 50 | 14 | 3 | 7.26 | |
| 19/20 | 9 | 1 | 1 | 6.59 | |
| 18/19 | 14 | 1 | 1 | 6.54 |
Fichajes 6
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 30 dic 2025 | Ademir desde Esporte Clube Bahia | Agente libre |
| 1 abr 2023 | Esporte Clube Bahia desde Clube Atlético Mineiro | € 2.3M |
| 1 ene 2022 | Clube Atlético Mineiro desde América Futebol Clube | Agente libre |
| 4 abr 2018 | América Futebol Clube desde CAP | Agente libre |
| 3 ene 2018 | CAP | Agente libre |
| 1 jul 2017 | Nacional Futebol Clube | Cesión |
Palmarés5
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Baiano - 12025, 2023 | 2 | 1 |
| Mineiro - 12022 | 1 | 1 |
| Copa do Nordeste2025 | 1 | |
| Supercopa do Brasil2022 | 1 | |
| Serie B | 1 |
Lesiones y sanciones 3
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Lesión en el muslo | 25 ago 2025 | en curso | 453 |
| Lesión muscular | 10 may 2025 | 24 may 2025 | 15 |
| Lesión en el muslo | 3 ago 2024 | 28 ago 2024 | 26 |