A. Werner
Portero ·
Club Atlético Aldosivi
A. Werner, Club Atlético Aldosivi, esta temporada — goles: 0, asistencias: 0, partidos: 15.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
0Goles
0Asistencias
1378Min
7.11Nota
- Precisión de pase
- 63%
- Duelos ganados
- 8 / 9
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 15 | 0 | 0 | 7.11 | |
| 26/27 | 2 | 0 | 0 | 4.18 | |
| 25/26 | 42 | 0 | 0 | 7.35 | |
| 24/25 | 76 | 0 | 0 | 7.35 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 3 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 21/22 | 2 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 20/21 | 25 | 0 | 1 | 6.71 | |
| 19/20 | 7 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 8 | 0 | 0 | 6.17 | |
| 17/18 | 3 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 16/17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 2 | 0 | 0 |
Fichajes 19
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 11 jul 2026 | Club Atlético Rosario Central desde Elche Club de Fútbol | Cesión |
| 29 jun 2026 | Elche Club de Fútbol desde Club Atlético Aldosivi | Fin de cesión |
| 15 ene 2026 | Club Atlético Aldosivi desde Elche Club de Fútbol | Cesión |
| 15 ene 2026 | Club Atlético Aldosivi desde Club Atlético Rosario Central | Agente libre |
| 14 ene 2026 | Elche Club de Fútbol desde Club Atlético Rosario Central | Fin de cesión |
| 1 jul 2025 | Elche Club de Fútbol desde Club Atlético Rosario Central | |
| 1 jul 2025 | Club Atlético Rosario Central desde Club Atlético Rosario Central | Agente libre |
| 30 jun 2025 | Club Atlético Rosario Central desde Elche Club de Fútbol | Agente libre |
| 29 jun 2025 | Elche Club de Fútbol desde Club Atlético Rosario Central | Fin de cesión |
| 15 ago 2023 | Club Atlético Rosario Central desde Elche Club de Fútbol | Cesión |
| 1 jul 2022 | Elche Club de Fútbol desde Arsenal Sarandi | |
| 31 ene 2022 | Arsenal Sarandi desde Elche Club de Fútbol | Cesión |
| 1 sept 2021 | Elche Club de Fútbol desde Atlético de San Luis | Agente libre |
| 1 jul 2019 | Atlético de San Luis desde Atlético de Madrid | Cesión |
| 31 ene 2019 | Málaga Club de Fútbol desde Atlético de Madrid | Cesión |
| 11 jul 2018 | Sociedad Deportiva Huesca desde Atlético de Madrid | Cesión |
| 1 jul 2017 | Atlético de Madrid desde CA Boca Juniors | |
| 13 ago 2016 | CA Boca Juniors desde Atlético de Madrid | Cesión |
| 25 jul 2016 | Atlético de Madrid desde Atletico DE Rafaela | € 800K |
Palmarés3
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Liga Europa de la UEFA2017/2018 | 1 | |
| Liga Profesional Argentina2016/2017 | 1 | |
| CONMEBOL - U172013 | 1 | |
| Copa Santa Fe | 1 | |
| Trofeo de Campeones | 1 | |
| Primera División de España | 1 |
Lesiones y sanciones 3
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Lesión de rodilla | 22 nov 2024 | 6 dic 2024 | 15 |
| Lesión | 7 may 2022 | 18 jul 2022 | 73 |
| Decisión técnica | 25 sept 2017 | 28 sept 2017 | 4 |