A. Vigo
Defensa ·
Club Rivadavia
A. Vigo, Club Rivadavia, esta temporada — goles: 0, asistencias: 0, partidos: 8.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
0Goles
0Asistencias
317Min
5.58Nota
- Tiros (a puerta)
- 0 (0)
- Precisión de pase
- 83%
- Duelos ganados
- 13 / 27
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 8 | 0 | 0 | 5.58 | |
| 25/26 | 26 | 0 | 2 | 6.86 | |
| 24/25 | 12 | 0 | 0 | 6.87 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 16 | 2 | 0 | 6.20 | |
| 21/22 | 0 | 0 | 1 | 6.68 | |
| 20/21 | 12 | 0 | 4 | 7.04 | |
| 19/20 | 24 | 0 | 0 | 6.55 | |
| 18/19 | 6 | 0 | 0 | 6.85 |
Fichajes 11
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 7 ago 2026 | Club Rivadavia desde Club Deportivo Talleres | |
| 6 ago 2026 | Club Rivadavia desde Club Deportivo Talleres | |
| 30 dic 2025 | Club Deportivo Talleres desde Club Olimpo | Fin de cesión |
| 20 ene 2025 | Club Olimpo desde Club Deportivo Talleres | Cesión |
| 10 ene 2024 | Club Deportivo Talleres desde Club Atlético River Plate | |
| 1 ene 2024 | Club Atlético River Plate desde Estrella Roja de Belgrado | |
| 21 ene 2023 | Estrella Roja de Belgrado desde Club Atlético River Plate | Cesión |
| 1 ene 2023 | Club Atlético River Plate desde Club Atlético Independiente | |
| 7 feb 2022 | Club Atlético Independiente desde Club Atlético River Plate | Cesión |
| 18 feb 2021 | Club Atlético River Plate desde Colon Santa Fe | € 1.7M |
| 1 ene 1926 | Club Deportivo Talleres desde Club Olimpo |
Palmarés5
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina2021 | 1 | 1 |
| Cup2022/2023 | 1 | |
| Super Liga2022/2023 | 1 | |
| Super Copa2021 | 1 | |
| Trofeo de Campeones2021 | 1 | |
| Copa Sudamericana | 1 | |
| Copa Santa Fe | 1 |
Lesiones y sanciones 5
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Fuera de la convocatoria | 13 abr 2025 | 25 abr 2025 | 13 |
| Lesión | 6 abr 2022 | 29 abr 2022 | 24 |
| Lesión | 20 mar 2022 | 4 abr 2022 | 16 |
| Lesión | 4 abr 2021 | 21 abr 2021 | 18 |
| Lesión | 9 mar 2019 | 15 abr 2019 | 38 |