A. Tosin
Delantero ·
Benín
A. Tosin, Benín, esta temporada — goles: 1, asistencias: 0, partidos: 1.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
1Goles
0Asistencias
177Min
7.08Nota
- Tiros (a puerta)
- 4 (3)
- Precisión de pase
- 90%
- Duelos ganados
- 7 / 12
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/28 | 1 | 1 | 0 | 7.08 | |
| 26/27 | 3 | 0 | 0 | 4.75 | |
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 25/26 | 28 | 5 | 0 | 6.68 | |
| 25/26 | 27 | 9 | 1 | 7.13 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 7 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 1 | 1 | 0 | ||
| 21/22 | 22 | 6 | 3 | 6.87 | |
| 20/21 | 24 | 6 | 0 | 6.76 | |
| 19/20 | 19 | 7 | 1 | 6.82 | |
| 18/19 | 31 | 14 | 0 | ||
| 17/18 | 24 | 9 | 0 |
Fichajes 2
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 25 jul 2023 | Football Club Lorient-Bretagne Sud desde FC Zúrich | € 4M |
| 4 sept 2019 | FC Zúrich desde FK Ventspils |
Palmarés3
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Cup2016/2017 | 1 | 1 |
| Ligue 22024/2025 | 1 | |
| Super Liga Suiza2021/2022 | 1 | |
| Virslīga | 1 |
Lesiones y sanciones 4
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Otro motivo | 27 ene 2024 | 10 feb 2024 | 15 |
| Lesión en el muslo | 2 nov 2023 | 9 dic 2023 | 38 |
| Golpe | 25 sept 2023 | 7 oct 2023 | 13 |
| Golpe | 1 ago 2023 | 2 sept 2023 | 33 |