A. Pattison
Centrocampista ·
Bradford City Association Football Club
A. Pattison, Bradford City Association Football Club, esta temporada — goles: 2, asistencias: 2, partidos: 15.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
2Goles
2Asistencias
717Min
6.81Nota
- Tiros (a puerta)
- 20 (11)
- Precisión de pase
- 70%
- Duelos ganados
- 44 / 83
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 15 | 2 | 2 | 6.81 | |
| 24/25 | 72 | 15 | 10 | 6.93 | |
| 23/24 | 13 | 3 | 1 | 7.00 | |
| 22/23 | 38 | 8 | 6 | 6.93 | |
| 21/22 | 47 | 10 | 6 | 6.98 | |
| 20/21 | 6 | 0 | 0 | 6.53 | |
| 19/20 | 24 | 0 | 1 | 6.56 | |
| 18/19 | 34 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 2 | 0 | 0 |
Fichajes 7
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 6 ene 2026 | Walsall Football Club desde Bradford City Association Football Club | Traspaso |
| 1 jul 2023 | Bradford City Association Football Club desde Harrogate Town Football Club | Agente libre |
| 1 jul 2021 | Harrogate Town Football Club desde Wycombe Wanderers Football Club | Agente libre |
| 9 jul 2019 | Wycombe Wanderers Football Club desde Middlesbrough Football Club | Agente libre |
| 3 ago 2018 | Yeovil Town Football Club desde Middlesbrough Football Club | Cesión |
| 8 feb 2018 | York City Football Club desde Middlesbrough Football Club | Cesión |
| 12 dic 2017 | York City Football Club desde Middlesbrough Football Club | Cesión |
Lesiones y sanciones 1
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Lesión en la cabeza | 14 sept 2025 | en curso | 433 |