A. Cabeza
Delantero ·
LDU de Quito
A. Cabeza, LDU de Quito, esta temporada — goles: 3, asistencias: 0, partidos: 17.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
3Goles
0Asistencias
363Min
6.77Nota
- Tiros (a puerta)
- 14 (5)
- Duelos ganados
- 23 / 61
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 17 | 3 | 0 | 6.77 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 2 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 22/23 | 35 | 10 | 1 | ||
| 21/22 | 34 | 10 | 0 | ||
| 20/21 | 22 | 4 | 0 | ||
| 19/20 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 32 | 7 | 0 | ||
| 17/18 | 15 | 1 | 0 | ||
| 16/17 | 9 | 2 | 0 |
Fichajes 8
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 28 ene 2026 | Club Social y Deportivo Municipal desde LDU de Quito | Agente libre |
| 27 ene 2026 | Club Social y Deportivo Municipal desde LDU de Quito | Agente libre |
| 18 ene 2025 | LDU de Quito desde Club Deportivo El Nacional | Agente libre |
| 30 jul 2024 | Club Deportivo El Nacional desde Asociación Deportiva Nueve de Octubre | |
| 25 mar 2024 | Asociación Deportiva Nueve de Octubre desde PFC Sochi | |
| 1 ene 2022 | Club Sport Emelec desde Independiente del Valle | € 330K |
| 1 ene 2021 | Club Sport Emelec desde Independiente del Valle | Cesión |
| 1 jul 2020 | Sociedad Deportiva Aucas desde Independiente del Valle | Cesión |
Palmarés3
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Supercopa de Ecuador2025 | 1 | |
| Copa Ecuador2024 | 1 | |
| Copa Sudamericana2019 | 1 | |
| Liga Pro | 1 | |
| CONMEBOL Recopa | 1 | |
| Copa Libertadores | 1 |
Lesiones y sanciones 1
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Lesión | 29 feb 2024 | 9 ago 2024 | 163 |