Partidos
110
Goles por partido
2.61
Ambos marcaron
59.09%
Más de 2.5 goles
48.18%
Victorias locales · Empates · Victorias visitantes
| Victorias locales | 40 | 36.36% |
| Empates | 35 | 31.82% |
| Victorias visitantes | 35 | 31.82% |
Máximos goleadores
| # | Equipo | Partidos | Goles por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 25 | 2.27 |
| 2 | Modena | 20 | 1.82 |
| 3 | Pisa | 20 | 1.82 |
| 4 | Hellas Verona | 19 | 1.73 |
| 5 | Ascoli | 17 | 1.55 |
Menos goles encajados
| # | Equipo | Partidos | Goles por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Ascoli | 7 | 0.64 |
| 2 | Modena | 10 | 0.91 |
| 3 | Avellino | 11 | 1 |
| 4 | Benevento | 11 | 1 |
| 5 | Juve Stabia | 11 | 1 |
Goles más / menos
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 105 | 5 | 95.45% |
| 1.5 | 87 | 23 | 79.09% |
| 2.5 | 53 | 57 | 48.18% |
| 3.5 | 27 | 83 | 24.55% |
| 4.5 | 11 | 99 | 10% |
Descanso → final
| — | Victorias locales | Empates | Victorias visitantes |
|---|---|---|---|
| Victorias locales | 19 | 12 | 5 |
| Empates | 17 | 20 | 11 |
| Victorias visitantes | 4 | 3 | 19 |
Resultados más frecuentes
| — | Partidos | % |
|---|---|---|
| 1 – 1 | 21 | 19.09% |
| 0 – 1 | 10 | 9.09% |
| 1 – 2 | 9 | 8.18% |
| 2 – 1 | 9 | 8.18% |
| 1 – 0 | 8 | 7.27% |
| 2 – 0 | 8 | 7.27% |
| 2 – 2 | 8 | 7.27% |
| 3 – 1 | 7 | 6.36% |
| 0 – 0 | 5 | 4.55% |
| 0 – 2 | 5 | 4.55% |