¿Quién abre el marcador, local o visitante?
Parte de los primeros goles que marca el local. El primer gol vale más que ninguno, y el local se lleva la mayoría en todas partes.
El local toma la iniciativa más en Serie A (Brasil): abre el marcador el 61,9% de las veces.
| League | Abrió el local | Partidos con gol |
|---|---|---|
| 1. Serie A Brasil | 61.9% | 354 |
| 2. Championship Inglaterra | 60% | 512 |
| 3. K League 1 Corea del Sur | 59.5% | 215 |
| 4. Segunda División de España España | 58.9% | 423 |
| 5. Superligaen Dinamarca | 58.7% | 184 |
| 6. Primera División de España España | 58.5% | 359 |
| 7. Major League Soccer Estados Unidos | 58.3% | 482 |
| 8. 2. Bundesliga Alemania | 58.2% | 285 |
| 9. Super Liga Suiza Suiza | 58.2% | 220 |
| 10. Liga 1 Rumanía | 57.9% | 285 |
| 11. HNL Croacia | 57.8% | 161 |
| 12. Superliga de Turquía Turquía | 57.7% | 317 |
| 13. Primera División de México México | 57.5% | 313 |
| 14. Liga Profesional Argentina Argentina | 57.1% | 326 |
| 15. Eredivisie Países Bajos | 56.8% | 303 |
| 16. Russia Premier Liga Rusia | 56.7% | 224 |
| 17. Bundesliga Austriaca Austria | 56.2% | 178 |
| 18. Premiership Escocia | 55.8% | 224 |
| 19. Primeira Liga Portugal | 55.7% | 289 |
| 20. Ligue 2 Francia | 55.7% | 291 |
Showing the major competitions. Include every competition
The first goal event of a finished match. Goalless matches contribute nothing.