¿Dónde marcan más en propia puerta?
Parte de los goles metidos en la propia portería. En las grandes ligas es el 2,8%.
Ligue 1 (Francia) ve más: el 4% de sus goles son en propia puerta.
| League | Goles en propia | Goles |
|---|---|---|
| 1. Ligue 1 Francia | 4% | 947 |
| 2. Superligaen Dinamarca | 4% | 478 |
| 3. A-League Australia | 3.8% | 417 |
| 4. Ligue 2 Francia | 3.6% | 855 |
| 5. Serie A Italia | 3.4% | 1024 |
| 6. Eredivisie Países Bajos | 3.3% | 960 |
| 7. Liga Premier de Ucrania Ucrania | 3.1% | 485 |
| 8. Premier League Inglaterra | 3.1% | 975 |
| 9. Serie A Brasil | 2.9% | 860 |
| 10. 2. Bundesliga Alemania | 2.6% | 763 |
| 11. Primera División de España España | 2.6% | 1009 |
| 12. J1 League Japón | 2.5% | 771 |
| 13. Major League Soccer Estados Unidos | 2.4% | 965 |
| 14. Bundesliga Alemania | 2.4% | 843 |
| 15. Primera División de Bélgica Bélgica | 2.3% | 862 |
| 16. Liga de Campeones de la UEFA Internacional | 2.3% | 569 |
| 17. Liga Europa de la UEFA Internacional | 2.3% | 1278 |
| 18. Primeira Liga Portugal | 2.2% | 761 |
| 19. Superliga de Turquía Turquía | 2.2% | 873 |
| 20. FA Cup Inglaterra | 2.2% | 552 |
Showing the major competitions. Include every competition
Credited to the side that benefits, which is how the record arrives.