¿Qué ligas son más extranjeras?
Parte de las apariciones de jugadores cuya nacionalidad no es la del país de la liga.
Premier Soccer League (Sudáfrica) se apoya más en jugadores de fuera: el 100% de sus plantillas es extranjero.
| Liga | Extranjeros | Jugador-temporadas |
|---|---|---|
| 1. Premier Soccer League Sudáfrica | 100% | 461 |
| 2. Super League China | 100% | 367 |
| 3. Primera División de Arabia Saudita Arabia Saudí | 100% | 358 |
| 4. Primera División Costa Rica | 100% | 340 |
| 5. Primera Division El Salvador | 100% | 331 |
| 6. Campionato San Marino | 100% | 285 |
| 7. First League Macedonia del Norte | 100% | 237 |
| 8. Meistaradeildin Islas Feroe | 100% | 236 |
| 9. Superliga de Turquía Turquía | 86,7% | 384 |
| 10. Bank Asya 1. lig Turquía | 76,5% | 468 |
| 11. Primera División de Bélgica Bélgica | 61,5% | 395 |
| 12. USL Championship Estados Unidos | 59,8% | 301 |
| 13. Premier League Inglaterra | 59,3% | 332 |
| 14. TFF Segunda División Turquía | 57,9% | 893 |
| 15. Serie A Italia | 57,9% | 380 |
| 16. Primeira Liga Portugal | 55,1% | 376 |
| 17. Major League Soccer Estados Unidos | 53,9% | 332 |
| 18. 3. Lig - Group 3 Turquía | 49,8% | 1325 |
| 19. Super Liga Suiza Suiza | 49,8% | 225 |
| 20. Bundesliga Alemania | 47,9% | 317 |
| 21. Segunda División de Portugal Portugal | 46,6% | 412 |
| 22. Ligue 1 Francia | 46,3% | 350 |
| 23. Championship Inglaterra | 46,2% | 411 |
| 24. Premiership Escocia | 45,9% | 255 |
| 25. Premier League de Malta Malta | 45,6% | 329 |
| 26. Eredivisie Países Bajos | 43,8% | 386 |
| 27. Super Liga de Grecia Grecia | 42,6% | 298 |
| 28. Primera División de México México | 42% | 381 |
| 29. Russia Premier Liga Rusia | 41,8% | 385 |
| 30. Challenge League Suiza | 41,4% | 278 |
| 31. Ligue 2 Francia | 41,1% | 394 |
| 32. Premier League Gales | 41,1% | 302 |
| 33. Primera División de España España | 39,2% | 452 |
| 34. Football League One Inglaterra | 38,2% | 592 |
| 35. Allsvenskan Suecia | 38% | 321 |
| 36. Veikkausliiga Finlandia | 36,4% | 225 |
| 37. 2. Bundesliga Alemania | 34,4% | 392 |
| 38. Football League Two Inglaterra | 33,6% | 590 |
| 39. Superligaen Dinamarca | 32,4% | 312 |
| 40. Divizia Națională Moldavia | 32,2% | 233 |
Se muestran todas las competiciones. Solo las grandes competiciones
La nacionalidad tal como la registra la ficha, frente al país al que pertenece la competición. Una competición continental cuenta por tanto a casi todos como extranjeros, y por eso queda fuera de esta lista.