¿Qué ligas fuerzan más córners?
Córners por equipo y partido.
A-League (Australia) fuerza más: 5,53 córners por equipo y partido.
| League | Córners por equipo | Equipo-partidos |
|---|---|---|
| 1. A-League Australia | 5.53 | 326 |
| 2. Serie A Brasil | 5.5 | 760 |
| 3. Eliteserien Noruega | 5.42 | 484 |
| 4. Allsvenskan Suecia | 5.36 | 484 |
| 5. Primeira Liga Portugal | 5.31 | 616 |
| 6. Eredivisie Países Bajos | 5.29 | 648 |
| 7. Super Liga Suiza Suiza | 5.21 | 358 |
| 8. Premiership Escocia | 5.13 | 456 |
| 9. Premier League Inglaterra | 5.04 | 760 |
| 10. Bundesliga Austriaca Austria | 5.02 | 390 |
| 11. Primera División de Bélgica Bélgica | 5 | 656 |
| 12. Championship Inglaterra | 4.99 | 1114 |
| 13. Superligaen Dinamarca | 4.99 | 386 |
| 14. 2. Bundesliga Alemania | 4.94 | 616 |
| 15. Primera División de Arabia Saudita Arabia Saudí | 4.93 | 480 |
| 16. Major League Soccer Estados Unidos | 4.93 | 976 |
| 17. Primera División de México México | 4.92 | 684 |
| 18. Serie A Italia | 4.91 | 780 |
| 19. Ekstraklasa Polonia | 4.89 | 612 |
| 20. Bundesliga Alemania | 4.85 | 616 |
Showing the major competitions. Include every competition
League play only.