¿Dónde se tiran más los defensas a taponar?
Parte de los disparos que nunca llegaron al portero porque un defensa se cruzó.
Premiership (Escocia) tapona más: el 28,3% de los disparos a su portería se frena antes de llegar.
| League | Taponados | Disparos |
|---|---|---|
| 1. Premiership Escocia | 28.3% | 5322 |
| 2. Championship Inglaterra | 27.4% | 12.467 |
| 3. A-League Australia | 27.1% | 4239 |
| 4. Premier League Inglaterra | 27% | 9199 |
| 5. K League 1 Corea del Sur | 26.6% | 3674 |
| 6. Eliteserien Noruega | 26.6% | 6246 |
| 7. J1 League Japón | 26.3% | 7980 |
| 8. Allsvenskan Suecia | 26.1% | 6374 |
| 9. Serie A Italia | 26.1% | 9488 |
| 10. Serie A Italia | 26% | 10.109 |
| 11. Superligaen Dinamarca | 25.6% | 4657 |
| 12. Major League Soccer Estados Unidos | 25.5% | 7969 |
| 13. Russia Premier Liga Rusia | 25% | 6277 |
| 14. Serie A Brasil | 24.3% | 9539 |
| 15. 2. Bundesliga Alemania | 24.1% | 7789 |
| 16. Eredivisie Países Bajos | 24.1% | 7979 |
| 17. Super Liga Suiza Suiza | 23.9% | 4846 |
| 18. Bundesliga Alemania | 23.9% | 7625 |
| 19. Super League China | 23.9% | 3752 |
| 20. Ligue 1 Francia | 23.8% | 8931 |
Showing the major competitions. Include every competition
League play only.