¿Dónde es más fácil ganar fuera?
Parte de los partidos que gana el visitante. No es el simple reflejo de la ventaja local: los empates se llevan una porción distinta en cada sitio.
El viaje asusta menos en Premiership (Escocia): los visitantes ganan el 33,3% de las veces.
| Liga | Victorias fuera | Partidos |
|---|---|---|
| 1. Premiership Escocia | 33,3% | 228 |
| 2. Premier League Inglaterra | 32,4% | 380 |
| 3. Bundesliga Alemania | 31,7% | 306 |
| 4. J1 League Japón | 31,4% | 306 |
| 5. Superligaen Dinamarca | 31,3% | 198 |
| 6. Championship Inglaterra | 30,6% | 556 |
| 7. Bundesliga Austriaca Austria | 30,6% | 180 |
| 8. Primera División de España España | 30,3% | 380 |
| 9. 2. Bundesliga Alemania | 30,1% | 306 |
| 10. Primeira Liga Portugal | 30% | 240 |
| 11. Serie A Italia | 28,7% | 380 |
| 12. Primera División de Bélgica Bélgica | 27,9% | 298 |
| 13. Superliga de Turquía Turquía | 26,1% | 306 |
| 14. A-League Australia | 25,9% | 139 |
| 15. Eredivisie Países Bajos | 25,3% | 312 |
| 16. Major League Soccer Estados Unidos | 23,4% | 334 |
| 17. Serie A Brasil | 23,2% | 340 |
| 18. Ligue 2 Francia | 21,8% | 380 |
| 19. Super Liga de Grecia Grecia | 21,4% | 318 |
Se muestran las grandes competiciones. Incluir todas las competiciones
Solo partidos de liga.