Rumanía

Rumanía — Plantilla

Internacional · Liga de las Naciones de la UEFA

Rumanía, 2026/2027 — jugadores: 42, edad media: 26.

Clasificación Goleadores

Portero 5

# Jugador Edad PJ Goles
1 28 2
12 26 2
12 23 6
12 25 1
16 28

Defensa 14

# Jugador Edad PJ Goles
2 27 5
3 23 4
3 32 1
4 22 9
4 20 5
4 29 1 1
5 27 2
6 23 5
6 25 3
11 33 4
11 20 3
13 21 3
15 32 2
19 21

Centrocampista 11

# Jugador Edad PJ Goles
6 26 5
8 28 4 2
10 32 5
14 27 5
14 27 3
15 19 3
17 23 4
18 29 4
19 31 2
21 26 7
23 28 2

Delantero 12

# Jugador Edad PJ Goles
7 27 3
7 26 1
8 23 3
9 25 4 2
13 26 4
13 23 4
17 27 4 1
17 24
20 27 5 2
21 26 3
21 25
22 29
Página del partido