Clube do Remo — Plantilla
Brasil · Serie A
Clube do Remo, 2026/2027 — jugadores: 31, edad media: 28.
Portero 3
| # | Jugador | Edad | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 37 | 36 | ||
| 94 | 31 | |||
| 97 | 28 | 2 |
Defensa 11
| # | Jugador | Edad | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | 6 | ||
| 2 | 26 | 15 | ||
| 4 | 27 | 5 | ||
| 5 | 27 | 4 | ||
| 6 | 31 | 11 | ||
| 13 | 33 | 36 | 2 | |
| 17 | 30 | |||
| 18 | 28 | 24 | 1 | |
| 27 | 28 | 10 | ||
| 77 | 26 | 21 | ||
| 79 | 27 | 33 | 2 |
Centrocampista 9
| # | Jugador | Edad | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 31 | 1 | |
| 14 | 27 | 35 | 4 | |
| 21 | 25 | 10 | ||
| 22 | 33 | 35 | 4 | |
| 23 | 25 | 1 | ||
| 26 | 24 | 17 | 1 | |
| 28 | 30 | 32 | 1 | |
| 35 | 27 | 6 | ||
| 55 | 26 | 35 | 1 |
Delantero 8
| # | Jugador | Edad | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 27 | 32 | 9 | |
| 9 | 27 | 15 | ||
| 10 | 25 | 14 | ||
| 11 | 31 | 32 | 6 | |
| 15 | 31 | 27 | 4 | |
| 19 | 28 | 24 | 4 | |
| 39 | 24 | 7 | ||
| 61 | 19 | 3 |