Partidos
180
Goles por partido
2.96
Ambos marcaron
62.22%
Más de 2.5 goles
62.22%
Victorias locales · Empates · Victorias visitantes
| Victorias locales | 78 | 43.33% |
| Empates | 46 | 25.56% |
| Victorias visitantes | 56 | 31.11% |
Máximos goleadores
| # | Equipo | Partidos | Goles por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 37 | 2.47 |
| 2 | Norwich | 32 | 2.13 |
| 3 | Middlesbrough | 30 | 2 |
| 4 | Southampton | 29 | 1.93 |
| 5 | Birmingham | 28 | 1.87 |
Menos goles encajados
| # | Equipo | Partidos | Goles por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 14 | 0.93 |
| 2 | Southampton | 15 | 1 |
| 3 | West Brom | 15 | 1 |
| 4 | Portsmouth | 18 | 1.2 |
| 5 | QPR | 18 | 1.2 |
Goles más / menos
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 169 | 11 | 93.89% |
| 1.5 | 140 | 40 | 77.78% |
| 2.5 | 112 | 68 | 62.22% |
| 3.5 | 67 | 113 | 37.22% |
| 4.5 | 29 | 151 | 16.11% |
Descanso → final
| — | Victorias locales | Empates | Victorias visitantes |
|---|---|---|---|
| Victorias locales | 51 | 6 | 3 |
| Empates | 18 | 24 | 22 |
| Victorias visitantes | 9 | 16 | 31 |
Resultados más frecuentes
| — | Partidos | % |
|---|---|---|
| 1 – 1 | 20 | 11.11% |
| 2 – 1 | 19 | 10.56% |
| 0 – 1 | 16 | 8.89% |
| 1 – 2 | 16 | 8.89% |
| 2 – 2 | 14 | 7.78% |
| 1 – 0 | 13 | 7.22% |
| 0 – 0 | 11 | 6.11% |
| 1 – 3 | 9 | 5% |
| 3 – 1 | 9 | 5% |
| 3 – 0 | 8 | 4.44% |