Lettland vs Gibraltar
Endstand: Lettland 1:0 Gibraltar in der UEFA Nations League, 31. März 2026.
Übersicht
- Fußball
- UEFA Nations League · Play-offs C/D
- Form
- LDDWW Lettland
- DLLLL Gibraltar
- 5' Dmitrijs Zelenkovs
- 40' Tjay De Barr
- 45'+3 Roberts Veips
- HT0-0
- 46' ▲ Daniels Balodis ▼ Roberts Veips
- 51' Kian Ronan
- 61' ▲ Vladislavs Gutkovskis ▼ Roberts Uldriķis
- 61' ▲ Dario Sits ▼ Jānis Ikaunieks
- 67' Dan Bent
- 73' ▲ Luca Robert Scanlon ▼ Kian Ronan
- 79' Luca Robert Scanlon
- 80' ▲ Dylan Borge ▼ Graeme Torrilla
- 80' ▲ Kai Mauro ▼ Ethan Jolley
- 88' Vladislavs Gutkovskis
- 88' Nicholas Pozo
- 90'+3 Antonijs Černomordijs · Roberts Savaļnieks 1-0
- FT1-0
Aufstellungen
- 23Rihards Matrevics
- 4Roberts Veips▼ 46'
- 5Antonijs Černomordijs
- 13Raivis Jurkovskis
- 11Roberts Savaļnieks
- 17Lūkass Vapne
- 15Dmitrijs Zelenkovs
- 14Andrejs Cigaņiks
- 10Jānis Ikaunieks▼ 61'
- 8Renārs Varslavāns
- 20Roberts Uldriķis▼ 61'
Ersatzbank 12
- 2Daniels Balodis▲ 46'
- 18Dario Sits▲ 61'
- 9Vladislavs Gutkovskis▲ 61'
- 7Kristaps Grabovskis
- 16Kristers Penkevics
- 1Krišjānis Zviedris
- 19Marko Regža
- 6Eduards Emsis
- 12Frenks Orols
- 3Vitālijs Jagodinskis
- 22Aleksejs Saveljevs
- 21Deniss Melniks
- 23Jaylan Hankins
- 2Ethan Jolley▼ 80'
- 6Bernardo Lopes
- 5Louie Annesley
- 14Kian Ronan▼ 73'
- 22Graeme Torrilla▼ 80'
- 11Carlos Richards
- 19Dan Bent
- 4Nicholas Pozo
- 8James Scanlon
- 7Tjay De Barr
Ersatzbank 12
- 20Luca Robert Scanlon▲ 73'
- 12Dylan Borge▲ 80'
- 21Kai Mauro▲ 80'
- 9James Coombes
- 15Joachim Ostheider
- 1Bradley Banda
- 13Tom Chakraverty
- 16Jeremy Perera
- 3Julian Valarino
- 17Bilal Douah
- 10Julian Del Rio
- 18Mohammed Emrani
Statistik
02⚑9
⚑350
58%Ballbesitz42%
14Schüsse6
5Schüsse aufs Tor2
7Schüsse daneben2
2Geblockte Schüsse2
9Ecken3
1Abseits0
13Fouls15
2Gelbe Karten5
2Paraden4
414Pässe301
82%Passgenauigkeit77%
Tabelle
| # | Verein | Sp | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 - 8 | +1 | 11 | |
| 1 | 6 | 18 - 4 | +14 | 14 | |
| 1 | 6 | 16 - 3 | +13 | 15 | |
| 1 | 6 | 12 - 6 | +6 | 13 | |
| 1 | 6 | 10 - 1 | +9 | 16 | |
| 1 | 6 | 11 - 3 | +8 | 11 | |
| 1 | 6 | 15 - 7 | +8 | 13 | |
| 1 | 6 | 13 - 5 | +8 | 14 | |
| 1 | 4 | 5 - 1 | +4 | 9 | |
| 1 | 6 | 18 - 3 | +15 | 18 | |
| 1 | 4 | 5 - 3 | +2 | 7 | |
| 1 | 6 | 19 - 4 | +15 | 16 | |
| 1 | 6 | 13 - 4 | +9 | 16 | |
| 1 | 6 | 9 - 4 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | 8 - 9 | -1 | 7 | |
| 2 | 6 | 3 - 6 | -3 | 9 | |
| 2 | 6 | 7 - 5 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | 4 - 3 | +1 | 6 | |
| 2 | 6 | 11 - 4 | +7 | 15 | |
| 2 | 6 | 13 - 8 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 10 - 7 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 8 - 8 | 0 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 - 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 6 | 13 - 7 | +6 | 9 | |
| 2 | 6 | 14 - 5 | +9 | 11 | |
| 2 | 6 | 10 - 5 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 9 - 6 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 8 - 8 | 0 | 8 | |
| 3 | 4 | 0 - 4 | -4 | 1 | |
| 3 | 6 | 3 - 4 | -1 | 7 | |
| 3 | 6 | 6 - 9 | -3 | 4 | |
| 3 | 6 | 3 - 9 | -6 | 4 | |
| 3 | 6 | 5 - 6 | -1 | 6 | |
| 3 | 6 | 7 - 6 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | 10 - 13 | -3 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 - 6 | -3 | 2 | |
| 3 | 6 | 3 - 12 | -9 | 6 | |
| 3 | 6 | 7 - 8 | -1 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 - 6 | -3 | 6 | |
| 3 | 6 | 7 - 9 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | 4 - 11 | -7 | 6 | |
| 3 | 6 | 4 - 15 | -11 | 6 | |
| 4 | 6 | 4 - 6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 3 - 17 | -14 | 1 | |
| 4 | 6 | 4 - 17 | -13 | 2 | |
| 4 | 6 | 2 - 13 | -11 | 0 | |
| 4 | 6 | 5 - 13 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 - 15 | -15 | 1 | |
| 4 | 6 | 4 - 11 | -7 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 - 11 | -7 | 0 | |
| 4 | 6 | 3 - 7 | -4 | 3 | |
| 4 | 6 | 4 - 9 | -5 | 3 | |
| 4 | 6 | 9 - 16 | -7 | 4 | |
| 4 | 6 | 6 - 14 | -8 | 2 |
Aufstieg Play-off Möglicher Abstieg Abstieg
Vergleich
12Spiele10
9Erzielt6
15Kassiert8
0.75Tore pro Spiel0.6
4Zu null4
3Über 2,5 Tore1
72. Halbzeit3