Norwegen — Kader
International · UEFA Nations League
Norwegen, 2026/2027 — Spieler: 26, Altersschnitt: 26.
Torwart 3
| # | Spieler | Alter | Sp | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 13 | ||
| 12 | 23 | |||
| 13 | 28 | 5 |
Abwehr 10
| # | Spieler | Alter | Sp | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 15 | 1 | |
| 4 | 26 | 14 | 1 | |
| 5 | 23 | 14 | ||
| 14 | 30 | 12 | ||
| 15 | 27 | 5 | ||
| 16 | 25 | 8 | 1 | |
| 17 | 26 | 14 | ||
| 24 | 24 | 2 | ||
| 25 | 22 | 2 | ||
| 26 | 28 | 13 |
Mittelfeld 8
| # | Spieler | Alter | Sp | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 29 | 3 | ||
| 6 | 28 | 15 | ||
| 8 | 27 | 15 | ||
| 10 | 27 | 12 | 2 | |
| 18 | 26 | 7 | ||
| 19 | 23 | 7 | 1 | |
| 20 | 20 | 16 | 3 | |
| 23 | 26 | 3 |
Angriff 5
| # | Spieler | Alter | Sp | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 30 | 10 | ||
| 9 | 25 | 13 | 13 | |
| 11 | 25 | 9 | 2 | |
| 21 | 21 | 16 | 3 | |
| 22 | 22 | 16 | 2 |