Tchê Tchê
Mittelfeld ·
CR Vasco da Gama
Tchê Tchê, CR Vasco da Gama, diese Saison — Tore: 2, Vorlagen: 0, Spiele: 40.
Diese Saison
2Tore
0Vorlagen
2.426Min
6.71Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 21 (10)
- Passquote
- 90%
- Zweikämpfe gewonnen
- 89 / 185
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 40 | 2 | 0 | 6.71 | |
| 25/26 | 43 | 2 | 3 | 6.81 | |
| 24/25 | 34 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 23/24 | 35 | 2 | 4 | 6.82 | |
| 22/23 | 8 | 1 | 0 | ||
| 21/22 | 57 | 1 | 2 | 6.63 | |
| 20/21 | 58 | 4 | 2 | 6.82 | |
| 19/20 | 37 | 1 | 0 | 6.95 | |
| 18/19 | 15 | 0 | 1 | ||
| 17/18 | 38 | 0 | 2 | 6.89 | |
| 15/16 | 3 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 15 | 0 | 0 |
Titel 8
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Serie A 2024, 2021, 2016 | 3 | 1 |
| Mineiro - 1 2022, 2021 | 2 | |
| Copa Libertadores 2024 | 1 | |
| Supercopa do Brasil 2022 | 1 | |
| Copa Do Brasil 2021 | 1 | |
| Paulista - A1 | 3 | |
| Copa Paulista | 1 |
Verletzungen und Sperren 5
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Muskelverletzung | 13. Sept. 2025 | andauernd | 381 |
| Oberschenkelverletzung | 25. Aug. 2025 | 10. Sept. 2025 | 17 |
| Knieverletzung | 26. Feb. 2025 | 29. März 2025 | 32 |
| Beinverletzung | 2. Juli 2024 | 6. Juli 2024 | 5 |
| Krankheit | 1. Mai 2024 | 9. Mai 2024 | 9 |