Son
Abwehr ·
Ludogorez Rasgrad
Son, Ludogorez Rasgrad, diese Saison — Tore: 3, Vorlagen: 2, Spiele: 47.
Diese Saison
3Tore
2Vorlagen
2.077Min
7.13Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 17 (8)
- Passquote
- 82%
- Zweikämpfe gewonnen
- 76 / 171
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 47 | 3 | 2 | 7.13 | |
| 24/25 | 50 | 5 | 1 | 7.24 | |
| 23/24 | 44 | 2 | 1 | 7.06 | |
| 22/23 | 39 | 1 | 0 | 6.80 | |
| 21/22 | 27 | 1 | 0 | 6.61 | |
| 20/21 | 35 | 0 | 0 | 6.69 | |
| 19/20 | 40 | 0 | 6 | 6.77 | |
| 16/17 | 0 | 0 | 0 |
Transfers 9
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 7. Juli 2023 | Ludogorez Rasgrad von Levante UD | € 100K |
| 4. Aug. 2020 | Levante UD von SD Ponferradina | |
| 1. Juli 2018 | SD Ponferradina von FC Barakaldo | |
| 1. Juli 2017 | FC Barakaldo von Levante UD | Ablösefrei |
| 19. Juli 2016 | Levante UD von UCAM Murcia CF | |
| 1. Juli 2016 | UCAM Murcia CF von Villanovense | |
| 15. Jan. 2016 | Villanovense von UCAM Murcia CF | Leihe |
| 3. Juli 2015 | UCAM Murcia CF von CD San Roque de Lepe | |
| 9. Juli 2014 | CD San Roque de Lepe |
Titel6
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Super Cup2025, 2024 | 2 | |
| First League2024/2025, 2023/2024 | 2 | |
| Balkanpokal2024/2025 | 1 | 1 |
| Segunda División2016/2017 | 1 |
Verletzungen und Sperren 3
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Gesperrt | 19. Mai 2022 | 20. Mai 2022 | 2 |
| Gesperrt | 18. Dez. 2021 | 20. Dez. 2021 | 3 |
| Knöchelverletzung | 6. Nov. 2021 | 17. Nov. 2021 | 12 |