S. Surridge
Angriff ·
Nashville SC
S. Surridge, Nashville SC, diese Saison — Tore: 23, Vorlagen: 1, Spiele: 35.
Diese Saison
23Tore
1Vorlagen
2.614Min
7.14Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 85 (53)
- Passquote
- 71%
- Zweikämpfe gewonnen
- 110 / 245
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 35 | 23 | 1 | 7.14 | |
| 25/26 | 36 | 25 | 3 | 7.28 | |
| 24/25 | 32 | 15 | 2 | 7.07 | |
| 23/24 | 12 | 3 | 0 | 6.73 | |
| 22/23 | 27 | 3 | 2 | 6.45 | |
| 21/22 | 2 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 35 | 6 | 1 | 6.56 | |
| 19/20 | 23 | 7 | 0 | 6.74 | |
| 18/19 | 20 | 12 | 0 | ||
| 17/18 | 53 | 10 | 0 | ||
| 15/16 | 0 | 0 | 0 |
Transfers 10
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 25. Juli 2023 | Nashville SC von Nottingham Forest | Ablösefrei |
| 31. Jan. 2022 | Nottingham Forest von Stoke City | |
| 4. Aug. 2021 | Stoke City von AFC Bournemouth | |
| 1. Jan. 2020 | AFC Bournemouth von Swansea City | |
| 6. Aug. 2019 | Swansea City von AFC Bournemouth | Leihe |
| 8. Jan. 2019 | AFC Bournemouth von Oldham Athletic | |
| 30. Juli 2018 | Oldham Athletic von AFC Bournemouth | Leihe |
| 3. Aug. 2017 | Yeovil Town von AFC Bournemouth | Leihe |
| 3. Jan. 2017 | AFC Bournemouth von Poole Town | |
| 1. Sept. 2016 | Poole Town von AFC Bournemouth | Leihe |
Titel1
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| MLS All-Star2025 | 1 | |
| Leagues Cup | 1 |
Verletzungen und Sperren 3
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Knöchelverletzung | 17. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 15 |
| Anderer Grund | 1. Juli 2024 | 7. Juli 2024 | 7 |
| Schulterverletzung | 23. Feb. 2024 | 9. März 2024 | 16 |