S. Malone
Abwehr ·
Crawley Town
S. Malone, Crawley Town, diese Saison — Tore: 1, Vorlagen: 1, Spiele: 18.
Diese Saison
1Tore
1Vorlagen
1.240Min
6.84Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 7 (3)
- Passquote
- 71%
- Zweikämpfe gewonnen
- 54 / 100
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 18 | 1 | 1 | 6.84 | |
| 24/25 | 8 | 0 | 0 | 6.71 | |
| 23/24 | 48 | 4 | 0 | 6.82 | |
| 22/23 | 34 | 0 | 4 | 7.00 | |
| 21/22 | 41 | 3 | 5 | 7.07 | |
| 20/21 | 0 | 0 | 2 | 7.07 | |
| 19/20 | 21 | 1 | 0 | 6.55 | |
| 18/19 | 35 | 2 | 2 | 6.88 | |
| 17/18 | 28 | 0 | 1 | 6.67 | |
| 16/17 | 42 | 6 | 3 | 6.84 | |
| 15/16 | 42 | 2 | 4 | 6.84 | |
| 14/15 | 20 | 1 | 0 | ||
| 13/14 | 35 | 3 | 0 | ||
| 12/13 | 16 | 1 | 0 | ||
| 11/12 | 37 | 6 | 0 | ||
| 10/11 | 0 | 0 | 0 |
Transfers 20
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 29. Juni 2026 | Malone Scott von Crawley Town | Ablösefrei |
| 29. Aug. 2025 | Crawley Town von Cambridge United | Ablösefrei |
| 3. März 2025 | Cambridge United von Crawley Town | Ablösefrei |
| 28. Juni 2024 | Crawley Town von FC Gillingham | |
| 24. Juli 2023 | FC Gillingham von FC Millwall | Ablösefrei |
| 1. Juli 2021 | FC Millwall von Derby County | Ablösefrei |
| 30. Juni 2021 | Derby County von FC Millwall | |
| 28. Aug. 2020 | FC Millwall von Derby County | Leihe |
| 8. Aug. 2018 | Derby County von Huddersfield Town | |
| 5. Juli 2017 | Huddersfield Town von FC Fulham | |
| 19. Juli 2016 | FC Fulham von Cardiff City | |
| 7. Jan. 2015 | Cardiff City von FC Millwall | |
| 1. Juni 2012 | FC Millwall von AFC Bournemouth | € 940K |
| 18. Juli 2011 | AFC Bournemouth von Wolverhampton Wanderers | € 180K |
| 10. Mai 2011 | Wolverhampton Wanderers von Burton Albion | |
| 1. Okt. 2010 | Burton Albion von Wolverhampton Wanderers | Leihe |
| 1. Mai 2010 | Wolverhampton Wanderers von Southend United | |
| 1. Nov. 2009 | Southend United von Wolverhampton Wanderers | Leihe |
| 1. Juli 2009 | Wolverhampton Wanderers von Újpest Budapest | |
| 1. Feb. 2009 | Újpest Budapest von Wolverhampton Wanderers | Leihe |
Titel
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| NB I | 1 |
Verletzungen und Sperren 2
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Prellung | 28. Jan. 2018 | 2. Feb. 2018 | 6 |
| Prellung | 5. Nov. 2017 | 17. Nov. 2017 | 13 |