S. Ajayi
Abwehr ·
Nigeria
S. Ajayi, Nigeria, diese Saison — Tore: 0, Vorlagen: 1, Spiele: 4.
Diese Saison
0Tore
1Vorlagen
271Min
6.63Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 1 (0)
- Passquote
- 91%
- Zweikämpfe gewonnen
- 9 / 13
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/28 | 4 | 0 | 1 | 6.63 | |
| 26/27 | 10 | 1 | 0 | 6.74 | |
| 26/27 | 3 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 25/26 | 24 | 1 | 1 | 6.87 | |
| 24/25 | 1 | 0 | 0 | 7.90 | |
| 23/24 | 27 | 2 | 1 | 6.73 | |
| 22/23 | 25 | 2 | 0 | 6.83 | |
| 21/22 | 31 | 1 | 2 | 6.84 | |
| 20/21 | 34 | 3 | 0 | 6.62 | |
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 49 | 8 | 1 | 6.72 | |
| 17/18 | 42 | 5 | 0 | 6.67 | |
| 16/17 | 17 | 1 | 0 | 6.76 | |
| 15/16 | 13 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 4 | 1 | 0 |
Transfers 13
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 1. Juli 2025 | Hull City von West Bromwich Albion | Ablösefrei |
| 20. Juli 2019 | West Bromwich Albion von Rotherham United | |
| 1. Juli 2017 | Rotherham United von Cardiff City | |
| 30. Jan. 2017 | Rotherham United von Cardiff City | Leihe |
| 21. Feb. 2016 | Cardiff City von Crewe Alexandra | |
| 27. Nov. 2015 | Crewe Alexandra von Cardiff City | Leihe |
| 1. Nov. 2015 | Cardiff City von FC Wimbledon | |
| 29. Sept. 2015 | FC Wimbledon von Cardiff City | Leihe |
| 1. Juli 2015 | Cardiff City von FC Arsenal | Ablösefrei |
| 25. März 2015 | Cardiff City von FC Arsenal | Leihe |
| 18. Sept. 2013 | FC Arsenal von Charlton Athletic | Ablösefrei |
| 1. Juli 2013 | Norwich City von Charlton Athletic | |
| 22. Nov. 2012 | Dartford F.C. von Charlton Athletic | Leihe |
Titel1
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Community Shield2014 | 1 | |
| Fußball-Afrikameisterschaft | 1 | |
| Championship | 1 | |
| Emirates Cup | 1 |
Verletzungen und Sperren 4
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Verletzung am hinteren Oberschenkel | 12. Aug. 2025 | andauernd | 466 |
| Verletzung am hinteren Oberschenkel | 23. Feb. 2025 | 25. Apr. 2025 | 62 |
| Verletzung am hinteren Oberschenkel | 27. Okt. 2024 | 10. Feb. 2025 | 107 |
| Knöchelverletzung | 4. Nov. 2023 | 4. Nov. 2023 | 1 |