Ricardo Ade
Abwehr ·
LDU de Quito
Ricardo Ade, LDU de Quito, diese Saison — Tore: 1, Vorlagen: 1, Spiele: 34.
Diese Saison
1Tore
1Vorlagen
2.460Min
6.41Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 7 (3)
- Passquote
- 89%
- Zweikämpfe gewonnen
- 104 / 174
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 34 | 1 | 1 | 6.41 | |
| 26/27 | 17 | 0 | 0 | 6.86 | |
| 25/26 | 38 | 1 | 0 | 7.09 | |
| 25/26 | 14 | 0 | 0 | 7.07 | |
| 24/25 | 5 | 0 | 0 | 7.07 | |
| 23/24 | 7 | 0 | 0 | 6.97 | |
| 22/23 | 9 | 1 | 0 | ||
| 21/22 | 5 | 1 | 0 | 7.13 | |
| 20/21 | 23 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 3 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 8 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 0 | 0 | 0 |
Transfers 5
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 3. Jan. 2023 | LDU de Quito von SD Aucas | |
| 10. Dez. 2021 | SD Aucas von Mushuc Runa Sporting Club | |
| 1. Feb. 2021 | Mushuc Runa Sporting Club von Club Deportivo Magallanes | |
| 1. Jan. 2019 | Club Deportivo Magallanes von CD Santiago Morning | Ablösefrei |
| 1. Jan. 2017 | CD Santiago Morning von Don Bosco | Ablösefrei |
Titel6
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Liga Pro2024, 2023, 2022 | 3 | |
| Supercopa de Ecuador2025 | 1 | |
| Copa Sudamericana2023 | 1 | |
| Ligue Haïtienne2015/2016 | 1 | |
| CONMEBOL Recopa | 1 |
Verletzungen und Sperren 1
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Nicht im Kader | 3. Mai 2025 | 14. Mai 2025 | 12 |