R. Lukaku
Angriff ·
Fenerbahçe Istanbul
R. Lukaku, Fenerbahçe Istanbul, diese Saison — Tore: 1, Vorlagen: 3, Spiele: 16.
Diese Saison
1Tore
3Vorlagen
630Min
6.53Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 12 (5)
- Passquote
- 71%
- Zweikämpfe gewonnen
- 31 / 70
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 16 | 1 | 3 | 6.53 | |
| 26/27 | 11 | 5 | 2 | 6.78 | |
| 25/26 | 7 | 1 | 0 | 6.63 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 44 | 17 | 7 | 7.12 | |
| 21/22 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 46 | 32 | 11 | 7.32 | |
| 19/20 | 51 | 34 | 6 | 7.19 | |
| 18/19 | 45 | 15 | 3 | 6.88 | |
| 17/18 | 54 | 28 | 9 | 7.16 | |
| 16/17 | 39 | 26 | 6 | 7.33 | |
| 15/16 | 46 | 25 | 6 | 7.16 | |
| 14/15 | 39 | 12 | 0 | ||
| 13/14 | 2 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 38 | 17 | 0 | ||
| 11/12 | 2 | 2 | 0 | ||
| 10/11 | 37 | 16 | 0 |
Transfers 15
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 11. Aug. 2026 | Fenerbahçe Istanbul von SSC Neapel | Transfer |
| 29. Aug. 2024 | SSC Neapel von FC Chelsea | € 30M |
| 1. Juli 2024 | FC Chelsea von AS Rom | |
| 31. Aug. 2023 | AS Rom von FC Chelsea | Leihe |
| 1. Juli 2023 | FC Chelsea von Inter Mailand | |
| 1. Juli 2022 | Inter Mailand von FC Chelsea | Leihe |
| 12. Aug. 2021 | FC Chelsea von Inter Mailand | € 115M |
| 8. Aug. 2019 | Inter Mailand von Manchester United | € 65M |
| 10. Juli 2017 | Manchester United von FC Everton | € 84.7M |
| 30. Juli 2014 | FC Everton von FC Chelsea | € 35M |
| 31. Mai 2014 | FC Chelsea von FC Everton | |
| 2. Sept. 2013 | FC Everton von FC Chelsea | Leihe |
| 1. Juli 2013 | FC Chelsea von West Bromwich Albion | |
| 10. Aug. 2012 | West Bromwich Albion von FC Chelsea | Leihe |
| 7. Aug. 2011 | FC Chelsea von RSC Anderlecht | € 22M |
Titel11
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Serie A2024/2025, 2020/2021 | 2 | 1 |
| FA Cup2011/2012 | 1 | 2 |
| Champions League2011/2012 | 1 | 1 |
| Super Cup2010/2011 | 1 | 1 |
| First Division A2009/2010 | 1 | 1 |
| Super Cup2023 | 1 | |
| Premier League Summer Series2023 | 1 | |
| Florida Cup2023 | 1 | |
| Coppa Italia2022/2023 | 1 | |
| FIFA-Interkontinental-Pokal2022 | 1 | |
| UEFA Super Cup | 2 | |
| League Cup | 1 | |
| UEFA Europa League | 1 | |
| Premier League | 1 | |
| Premier League Asia Trophy | 1 |
Verletzungen und Sperren 26
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 15. Aug. 2025 | andauernd | 459 |
| Knieverletzung | 15. Nov. 2024 | 23. Nov. 2024 | 9 |
| Oberschenkelverletzung | 26. Apr. 2024 | 1. Mai 2024 | 6 |
| Muskelverletzung | 19. Apr. 2024 | 24. Apr. 2024 | 6 |
| Prellung | 31. Okt. 2022 | 26. Nov. 2022 | 27 |
| Wadenverletzung | 7. Apr. 2022 | 15. Apr. 2022 | 9 |
| Krankheit | 17. Dez. 2021 | 24. Dez. 2021 | 8 |
| Knöchelverletzung | 21. Okt. 2021 | 27. Nov. 2021 | 38 |
| Krankheit | 12. Aug. 2021 | 21. Aug. 2021 | 10 |
| Verletzung am hinteren Oberschenkel | 29. Apr. 2019 | 31. Mai 2019 | 33 |
| Fußverletzung | 11. März 2019 | 29. März 2019 | 19 |
| Prellung | 2. Nov. 2018 | 11. Nov. 2018 | 10 |
| Knieverletzung | 24. Juni 2018 | 27. Juni 2018 | 4 |
| Fußverletzung | 30. Apr. 2018 | 18. Mai 2018 | 19 |
| Kopfverletzung | 31. Dez. 2017 | 4. Jan. 2018 | 5 |
| Knochenbruch | 1. Okt. 2017 | 10. Okt. 2017 | 10 |
| Fußverletzung | 18. Sept. 2016 | 23. Sept. 2016 | 6 |
| Fußverletzung | 7. Aug. 2016 | 19. Aug. 2016 | 13 |
| Leistenverletzung | 14. Apr. 2016 | 15. Apr. 2016 | 2 |
| Rückenverletzung | 4. Feb. 2016 | 5. Feb. 2016 | 2 |
| Verletzung am hinteren Oberschenkel | 2. Aug. 2015 | 7. Aug. 2015 | 6 |
| Verletzung am hinteren Oberschenkel | 24. März 2015 | 17. Apr. 2015 | 25 |
| Knöchelverletzung | 2. Sept. 2014 | 10. Sept. 2014 | 9 |
| Knöchelverletzung | 29. Jan. 2014 | 26. Feb. 2014 | 29 |
| Knieverletzung | 4. Nov. 2013 | 7. Nov. 2013 | 4 |
| Verletzung am hinteren Oberschenkel | 23. Apr. 2012 | 25. Apr. 2012 | 3 |