P. Olsen
Mittelfeld ·
AC Horsens
P. Olsen, AC Horsens, diese Saison — Tore: 3, Vorlagen: 0, Spiele: 25.
Diese Saison
3Tore
0Vorlagen
2.055Min
6.99Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 15 (12)
- Passquote
- 40%
- Zweikämpfe gewonnen
- 99 / 187
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 25 | 3 | 0 | 6.99 | |
| 24/25 | 16 | 1 | 0 | 7.14 | |
| 23/24 | 29 | 0 | 2 | 6.85 | |
| 22/23 | 28 | 3 | 0 | 6.99 | |
| 21/22 | 17 | 1 | 1 | 6.82 | |
| 20/21 | 37 | 4 | 4 | 7.03 | |
| 19/20 | 38 | 7 | 3 | 7.03 | |
| 18/19 | 31 | 3 | 0 | ||
| 17/18 | 22 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 2 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 25 | 4 | 0 | ||
| 14/15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 3 | 0 | 0 |
Transfers 11
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 11. Juli 2026 | B 93 von AC Horsens | Ablösefrei |
| 10. Juli 2026 | B 93 von AC Horsens | Ablösefrei |
| 30. Juni 2025 | AC Horsens von Dinamo Bukarest | Transfer |
| 25. Juni 2025 | AC Horsens von Dinamo Bukarest | Transfer |
| 15. Feb. 2022 | Śląsk Wrocław von Aarhus | |
| 19. Aug. 2020 | Aarhus von Aalborg | |
| 29. Juni 2019 | Aalborg von FC Helsingør | |
| 16. Sept. 2017 | FC Helsingør von Grasshopper Club Zürich | |
| 27. Jan. 2017 | Grasshopper Club Zürich von RC Lens | |
| 9. Feb. 2014 | Strømsgodset IF von Inter Mailand | Leihe |
| 1. Jan. 2013 | Inter Mailand von Brøndby IF | € 260K |
Titel
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Ekstraklasa | 1 | |
| DBU Pokalen | 1 |
Verletzungen und Sperren 13
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Gesperrt | 3. Mai 2025 | 5. Mai 2025 | 3 |
| Gesperrt | 1. März 2025 | 3. März 2025 | 3 |
| Gesperrt | 17. Jan. 2025 | 19. Jan. 2025 | 3 |
| Verletzung | 1. Aug. 2024 | 11. Sept. 2024 | 42 |
| Gesperrt | 13. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 3 |
| Verletzung | 14. Apr. 2023 | 19. Mai 2023 | 36 |
| Verletzung | 8. Okt. 2022 | 13. Okt. 2022 | 6 |
| Gesperrt | 1. Sept. 2022 | 3. Sept. 2022 | 3 |
| Persönliche Gründe | 27. Okt. 2021 | 27. Jan. 2022 | 93 |
| Gesperrt | 19. März 2021 | 21. März 2021 | 3 |
| Gesperrt | 11. Dez. 2019 | 13. Dez. 2019 | 3 |
| Gesperrt | 11. Apr. 2018 | 13. Apr. 2018 | 3 |
| Gesperrt | 9. Feb. 2018 | 11. Feb. 2018 | 3 |