P. Beckhoff
Angriff ·
SSV Jahn Regensburg
P. Beckhoff, SSV Jahn Regensburg, diese Saison — Tore: 0, Vorlagen: 0, Spiele: 23.
Diese Saison
0Tore
0Vorlagen
372Min
6.55Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 5 (3)
- Passquote
- 69%
- Zweikämpfe gewonnen
- 26 / 93
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 23 | 0 | 0 | 6.55 | |
| 24/25 | 30 | 10 | 0 | ||
| 23/24 | 25 | 2 | 0 | ||
| 22/23 | 23 | 7 | 0 | ||
| 21/22 | 27 | 4 | 0 | ||
| 20/21 | 39 | 15 | 0 | ||
| 18/19 | 22 | 9 | 0 | ||
| 17/18 | 10 | 1 | 0 |
Transfers 9
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 30. Juni 2026 | FC Gütersloh 2000 von SSV Jahn Regensburg | Transfer |
| 29. Juni 2026 | FC Gütersloh 2000 von SSV Jahn Regensburg | Transfer |
| 1. Juli 2025 | SSV Jahn Regensburg von FC Gütersloh 2000 | Transfer |
| 29. Juni 2025 | SSV Jahn Regensburg von FC Gütersloh 2000 | Transfer |
| 1. Juli 2024 | FC Gütersloh 2000 von Wuppertaler SV | Ablösefrei |
| 1. Juli 2023 | Wuppertaler SV von Borussia M'gladbach II | Ablösefrei |
| 1. Juli 2021 | Borussia M'gladbach II von SC Wiedenbrück | |
| 1. Juli 2019 | SC Wiedenbrück von Paderborn U19 | Ablösefrei |
| 1. Juli 2018 | Paderborn U19 von Schalke 04 U19 | Ablösefrei |
Titel
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| U19 Bundesliga | 1 |