Óliver Torres
Mittelfeld ·
CF Monterrey
Óliver Torres, CF Monterrey, diese Saison — Tore: 0, Vorlagen: 5, Spiele: 20.
Diese Saison
0Tore
5Vorlagen
1.377Min
7.12Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 7 (3)
- Passquote
- 86%
- Zweikämpfe gewonnen
- 61 / 127
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 20 | 0 | 5 | 7.12 | |
| 25/26 | 42 | 1 | 12 | 7.08 | |
| 24/25 | 38 | 6 | 2 | 7.06 | |
| 23/24 | 34 | 0 | 1 | 6.80 | |
| 22/23 | 43 | 3 | 2 | 6.71 | |
| 21/22 | 38 | 2 | 5 | 6.69 | |
| 20/21 | 46 | 0 | 7 | 6.79 | |
| 19/20 | 37 | 6 | 5 | 6.81 | |
| 18/19 | 35 | 2 | 4 | 6.97 | |
| 17/18 | 12 | 1 | 0 | ||
| 16/17 | 36 | 3 | 3 | 7.04 | |
| 15/16 | 28 | 1 | 2 | 6.67 | |
| 14/15 | 36 | 7 | 0 | ||
| 13/14 | 9 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 8 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 0 | 0 | 0 |
Transfers 7
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 27. Juni 2024 | CF Monterrey von FC Sevilla | Ablösefrei |
| 15. Juli 2019 | FC Sevilla von FC Porto | € 12M |
| 1. Juli 2017 | FC Porto von Atlético Madrid | € 20M |
| 25. Aug. 2016 | FC Porto von Atlético Madrid | Leihe |
| 1. Juli 2015 | Atlético Madrid von FC Porto | |
| 1. Juli 2014 | FC Porto von Atlético Madrid | Leihe |
| 31. Jan. 2014 | FC Villarreal von Atlético Madrid | Leihe |
Titel9
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| UEFA Europa League2022/2023, 2019/2020, 2011/2012 | 3 | |
| Primeira Liga2017/2018 | 1 | 3 |
| UEFA Super Cup2012 | 1 | 2 |
| UEFA - CONMEBOL - Club Challenge2023 | 1 | |
| Super Cup2018/2019 | 1 | |
| Copa del Rey2012/2013 | 1 | |
| UEFA U19 Championship2011/2012 | 1 | |
| Liga MX | 1 | |
| Emirates Cup | 1 | |
| Taça da Liga | 1 | |
| Taça de Portugal | 1 | |
| Champions League | 1 | |
| Super Cup | 1 |
Verletzungen und Sperren 8
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Schulterverletzung | 26. Apr. 2024 | 30. Juli 2024 | 96 |
| Prellung | 24. Sept. 2023 | 2. Okt. 2023 | 9 |
| Verletzung am hinteren Oberschenkel | 16. Dez. 2021 | 2. Jan. 2022 | 18 |
| Verletzung am hinteren Oberschenkel | 24. Juli 2021 | 10. Sept. 2021 | 49 |
| Wadenverletzung | 2. Feb. 2020 | 21. Feb. 2020 | 20 |
| Verletzung am hinteren Oberschenkel | 1. Apr. 2016 | 16. Apr. 2016 | 16 |
| Anderer Grund | 9. Mai 2014 | 20. Mai 2014 | 12 |
| Schulterverletzung | 27. Jan. 2014 | 28. Feb. 2014 | 33 |