O. Dembélé

O. Dembélé

Mittelfeld · Frankreich

O. Dembélé, Frankreich, diese Saison — Tore: 6, Vorlagen: 3, Spiele: 11.

Geboren 15. Mai 1997 (29) · Frankreich · 178 cm · 67 kg

Kader Tabelle Torjäger

Diese Saison

6Tore
3Vorlagen
806Min
7.89Note
Schüsse (aufs Tor)
16 (11)
Passquote
79%
Zweikämpfe gewonnen
19 / 44

Karriere

O. Dembélé — Karriere
Saison Verein Sp Tore Vorl. Note
26/27 Frankreich · Fußball-Weltmeisterschaft 11 6 3 7.89
26/27 Paris Saint-Germain · Ligue 1 7 2 4 6.84
25/26 Paris Saint-Germain · Ligue 1 47 25 12 7.41
24/25 Paris Saint-Germain · Ligue 1 53 35 15 7.72
23/24 FC Barcelona · Friendlies Clubs 2 1 1
22/23 FC Barcelona · Primera División 37 12 9 7.16
21/22 FC Barcelona · Primera División 31 2 13 7.52
20/21 FC Barcelona · Primera División 44 12 5 7.05
19/20 FC Barcelona · Primera División 9 1 0 6.90
18/19 FC Barcelona · Primera División 41 13 8 7.27
17/18 FC Barcelona · Primera División 20 4 6 6.91
16/17 Borussia Dortmund · Fußball-Bundesliga 50 11 20 7.35
15/16 Stade Rennes · Ligue 1 29 12 5 7.32

Titel 23

O. Dembélé — Titel
Wettbewerb Sieger Zweiter
Trofeo Joan Gamper 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 6
Primera División 2022/2023, 2018/2019, 2017/2018 3 2
Super Cup 2023, 2018 2 1
Copa del Rey 2020/2021, 2017/2018 2 1
Trophée des Champions 2025, 2024 2
Französischer Fußballpokal 2024/2025, 2023/2024 2
Ligue 1 2024/2025, 2023/2024 2
Fußball-Weltmeisterschaft 2018 1 1
UEFA Super Cup 2025 1
Champions League 2024/2025 1
DFB Pokal 2016/2017 1
Super Cup 2
Fußball-Weltmeisterschaft 1

Verletzungen und Sperren 21

O. Dembélé — Verletzungen und Sperren
Grund Von Bis Tage
Verletzung am hinteren Oberschenkel 6. Sept. 2025 andauernd 388
Verletzung am hinteren Oberschenkel 31. Aug. 2025 4. Sept. 2025 5
Oberschenkelverletzung 6. Juni 2025 22. Juni 2025 17
Verletzung am hinteren Oberschenkel 30. Apr. 2025 5. Mai 2025 6
Krankheit 17. Jan. 2025 21. Jan. 2025 5
Verletzung am hinteren Oberschenkel 11. Nov. 2024 21. Nov. 2024 11
Oberschenkelverletzung 1. Feb. 2024 7. Feb. 2024 7
Leistenverletzung 19. Dez. 2023 2. Jan. 2024 15
Verletzung am hinteren Oberschenkel 29. Jan. 2023 28. Apr. 2023 90
Anderer Grund 30. Apr. 2022 30. Apr. 2022 1
Krankheit 29. Dez. 2021 4. Jan. 2022 7
Verletzung am hinteren Oberschenkel 3. Nov. 2021 22. Nov. 2021 20
Knieverletzung 20. Juni 2021 1. Nov. 2021 135
Verletzung am hinteren Oberschenkel 6. Dez. 2020 19. Dez. 2020 14
Oberschenkelverletzung 28. Nov. 2019 11. Aug. 2020 258
Oberschenkelverletzung 19. Aug. 2019 23. Sept. 2019 36
Verletzung am hinteren Oberschenkel 5. Mai 2019 28. Mai 2019 24
Oberschenkelverletzung 14. März 2019 10. Apr. 2019 28
Knöchelverletzung 21. Jan. 2019 7. Feb. 2019 18
Verletzung am hinteren Oberschenkel 15. Jan. 2018 10. Feb. 2018 27
Oberschenkelverletzung 17. Sept. 2017 3. Jan. 2018 109
Spielseite