N. Panagiotou
Abwehr ·
Utrecht
N. Panagiotou, Utrecht, diese Saison — Tore: 1, Vorlagen: 0, Spiele: 9.
Diese Saison
1Tore
0Vorlagen
807Min
6.43Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 3 (2)
- Passquote
- 85%
- Zweikämpfe gewonnen
- 31 / 69
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 9 | 1 | 0 | 6.43 | |
| 26/27 | 6 | 1 | 0 | 7.05 | |
| 26/27 | 4 | 0 | 0 | 4.81 | |
| 25/26 | 31 | 0 | 0 | 7.30 | |
| 24/25 | 37 | 0 | 0 | 6.77 | |
| 23/24 | 3 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 26 | 2 | 0 | ||
| 21/22 | 4 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 5 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 6 | 1 | 0 | ||
| 18/19 | 3 | 0 | 0 |
Transfers 3
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 1. Sept. 2026 | Utrecht von Omonia Nicosia | Transfer |
| 31. Aug. 2026 | Utrecht von Omonia Nicosia | Transfer |
| 15. Juli 2019 | Omonia Nicosia von Anorthosis |
Titel4
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Cup2022/2023, 2021/2022 | 2 | 1 |
| Super Cup2021 | 1 | 2 |
| 1. Division2020/2021 | 1 |
Verletzungen und Sperren 2
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Verletzung | 26. Apr. 2025 | 5. Mai 2025 | 10 |
| Verletzung | 13. Okt. 2020 | 30. Okt. 2020 | 18 |