N. Fedor
Angriff ·
Metropolitanos FC
N. Fedor, Metropolitanos FC, diese Saison — Tore: 0, Vorlagen: 0, Spiele: 1.
Diese Saison
0Tore
0Vorlagen
90Min
6.30Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 1
- Passquote
- 52%
- Zweikämpfe gewonnen
- 10 / 15
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 25/26 | 16 | 5 | 2 | 7.47 | |
| 24/25 | 20 | 5 | 0 | ||
| 23/24 | 18 | 5 | 0 | ||
| 22/23 | 8 | 1 | 0 | ||
| 21/22 | 35 | 12 | 0 | ||
| 20/21 | 17 | 7 | 0 | ||
| 19/20 | 13 | 3 | 0 | ||
| 18/19 | 14 | 5 | 4 | 7.17 | |
| 16/17 | 14 | 2 | 1 | 6.62 | |
| 15/16 | 2 | 1 | 0 | ||
| 14/15 | 10 | 1 | 0 | ||
| 13/14 | 15 | 5 | 0 | ||
| 12/13 | 2 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 38 | 12 | 0 | ||
| 10/11 | 31 | 7 | 0 |
Transfers 14
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 8. Juli 2024 | Metropolitanos FC von Academia Puerto Cabello | Ablösefrei |
| 17. Jan. 2024 | Academia Puerto Cabello von Arenteiro | |
| 7. Aug. 2023 | Arenteiro von CF Intercity | |
| 3. Feb. 2023 | CF Intercity von Real Murcia | |
| 5. Aug. 2022 | Real Murcia von Deportivo La Coruna | |
| 25. Sept. 2020 | Deportivo La Coruna von Omonia Nicosia | Ablösefrei |
| 16. Aug. 2019 | Omonia Nicosia von Bengaluru | |
| 1. Sept. 2017 | Bengaluru von Rayo Vallecano | Ablösefrei |
| 2. Feb. 2015 | Rayo Vallecano von Al-Gharafa Sports Club | Ablösefrei |
| 29. Sept. 2013 | Al-Gharafa Sports Club von FC Getafe | |
| 1. Juli 2013 | FC Getafe von Celtic Glasgow | |
| 31. Aug. 2012 | Celtic Glasgow von FC Getafe | Leihe |
| 23. Jan. 2010 | FC Getafe von FC Valencia | Ablösefrei |
| 1. Aug. 2007 | Gimnastic von FC Valencia | Leihe |
Titel4
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Indian Super League2018/2019 | 1 | 1 |
| AIFF Super Cup2018 | 1 | |
| Premiership2012/2013 | 1 | |
| Scottish Cup2012/2013 | 1 | |
| Copa Venezuela | 1 |
Verletzungen und Sperren 1
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 28. Feb. 2016 | 11. März 2016 | 13 |