Maurides
Forward ·
Radomiak Radom
Maurides, Radomiak Radom, diese Saison — Tore: 7, Vorlagen: 2, Spiele: 27.
Diese Saison
7Tore
2Vorlagen
1.643Min
7.05Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 27 (15)
- Zweikämpfe gewonnen
- 131 / 245
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 27 | 7 | 2 | 7.05 | |
| 24/25 | 16 | 5 | 3 | ||
| 23/24 | 9 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 22/23 | 16 | 5 | 2 | 7.09 | |
| 21/22 | 22 | 3 | 1 | 6.98 | |
| 20/21 | 10 | 3 | 0 | ||
| 19/20 | 14 | 3 | 0 | ||
| 18/19 | 27 | 13 | 1 | ||
| 17/18 | 33 | 8 | 2 | 6.88 | |
| 16/17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 17 | 2 | 1 | 6.70 | |
| 14/15 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 7 | 0 | 0 |
Transfers 17
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 4. Juli 2026 | FC Dinamo Batumi von Radomiak Radom | Ablösefrei |
| 3. Juli 2026 | FC Dinamo Batumi von Radomiak Radom | Ablösefrei |
| 15. Juli 2025 | Radomiak Radom von FC St. Pauli | Transfer |
| 13. Juli 2025 | Radomiak Radom von FC St. Pauli | Transfer |
| 1. Juli 2025 | FC St. Pauli von Debreceni Vasutas SC | Leihende |
| 29. Juni 2025 | FC St. Pauli von Debreceni Vasutas SC | Leihende |
| 28. Jan. 2025 | Debreceni Vasutas SC von FC St. Pauli | Leihe |
| 1. Jan. 2023 | FC St. Pauli von Radomiak Radom | € 500K |
| 24. Juli 2021 | Radomiak Radom von FC Anyang | |
| 18. Feb. 2020 | FC Anyang von Changchun Yatai | Ablösefrei |
| 28. Feb. 2019 | Changchun Yatai von ZSKA Sofia | € 2.9M |
| 12. Juli 2018 | ZSKA Sofia von Belenenses Lissabon | |
| 17. Jan. 2017 | Belenenses Lissabon von Sport Club Internacional | |
| 1. Jan. 2017 | Sport Club Internacional von Figueirense FC | |
| 22. Juli 2016 | Figueirense FC von Sport Club Internacional | Leihe |
| 2. Juli 2015 | FC Arouca von Sport Club Internacional | Leihe |
| 1. März 2015 | Atlético Goianiense von Sport Club Internacional | Leihe |
Titel4
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Gaúcho - 12014, 2013, 2012 | 3 | |
| 2. Fußball-Bundesliga2023/2024 | 1 |
Verletzungen und Sperren 1
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Muskelverletzung | 18. Sept. 2024 | 8. Okt. 2024 | 21 |