M. Schikora
Abwehr ·
Vitesse
M. Schikora, Vitesse, diese Saison — Tore: 0, Vorlagen: 1, Spiele: 14.
Diese Saison
0Tore
1Vorlagen
1.220Min
6.65Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 21 (3)
- Passquote
- 79%
- Zweikämpfe gewonnen
- 77 / 130
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 14 | 0 | 1 | 6.65 | |
| 25/26 | 37 | 6 | 2 | 7.38 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 36 | 3 | 1 | 7.31 | |
| 22/23 | 22 | 1 | 0 | 6.86 | |
| 21/22 | 32 | 5 | 0 | ||
| 20/21 | 32 | 4 | 0 | ||
| 19/20 | 19 | 3 | 0 | ||
| 16/17 | 1 | 0 | 0 |
Transfers 6
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 11. Sept. 2025 | Vitesse von SV Sandhausen | Ablösefrei |
| 1. Juli 2024 | SV Sandhausen von Erzgebirge Aue | Ablösefrei |
| 1. Juli 2022 | Erzgebirge Aue von FSV Zwickau | Ablösefrei |
| 20. Aug. 2020 | FSV Zwickau von Kickers Offenbach | Ablösefrei |
| 1. Juli 2019 | Kickers Offenbach von FC Viktoria 1889 Berlin | Ablösefrei |
| 16. Juli 2018 | FC Viktoria 1889 Berlin von Germania Egestorf | Ablösefrei |
Titel2
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Reg. Cup Baden2024/2025 | 1 | |
| Reg. Cup Berlin2018/2019 | 1 | |
| Reg. Cup Sachsen | 1 | |
| Reg. Cup Niedersachsen | 1 |