M. Johnston
Abwehr ·
Derby County
M. Johnston, Derby County, diese Saison — Tore: 0, Vorlagen: 0, Spiele: 6.
Diese Saison
0Tore
0Vorlagen
210Min
5.42Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 2 (0)
- Passquote
- 74%
- Zweikämpfe gewonnen
- 3 / 9
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 6 | 0 | 0 | 5.42 | |
| 25/26 | 6 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 2 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 31 | 2 | 0 | ||
| 20/21 | 2 | 0 | 0 | 6.30 |
Transfers 8
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 27. Aug. 2025 | Derby County von SK Sturm Graz | Transfer |
| 25. Aug. 2025 | Derby County von SK Sturm Graz | Transfer |
| 1. Aug. 2023 | SK Sturm Graz II von SK Sturm Graz | |
| 25. Juli 2023 | SK Sturm Graz von FC Motherwell | Ablösefrei |
| 8. Dez. 2022 | FC Motherwell von Cove Rangers | |
| 6. Sept. 2022 | Cove Rangers von FC Motherwell | Leihe |
| 6. Mai 2022 | FC Motherwell von Queen of the South | |
| 1. Sept. 2021 | Queen of the South von FC Motherwell | Leihe |
Titel3
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Fußball-Bundesliga2024/2025, 2023/2024 | 2 | |
| Cup2023/2024 | 1 | |
| Challenge Cup | 1 |