M. Gaćinović
Mittelfeld ·
AEK Athen
M. Gaćinović, AEK Athen, diese Saison — Tore: 1, Vorlagen: 1, Spiele: 11.
Diese Saison
1Tore
1Vorlagen
399Min
6.24Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 7 (3)
- Passquote
- 68%
- Zweikämpfe gewonnen
- 27 / 55
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 1 | 1 | 6.24 | |
| 26/27 | 2 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 25/26 | 26 | 2 | 1 | 6.56 | |
| 24/25 | 42 | 7 | 2 | 7.12 | |
| 23/24 | 36 | 5 | 1 | 7.18 | |
| 22/23 | 26 | 6 | 2 | 7.12 | |
| 21/22 | 17 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 36 | 1 | 1 | 6.64 | |
| 18/19 | 44 | 2 | 6 | 6.75 | |
| 17/18 | 10 | 2 | 0 | ||
| 16/17 | 34 | 2 | 1 | 6.80 | |
| 15/16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 0 | 0 | 0 |
Transfers 5
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 29. Juni 2026 | Gacinovic Mijat von AEK Athen | Ablösefrei |
| 1. Juli 2022 | AEK Athen von TSG 1899 Hoffenheim | € 2M |
| 31. Jan. 2022 | Panathinaikos Athen von TSG 1899 Hoffenheim | Leihe |
| 3. Aug. 2020 | TSG 1899 Hoffenheim von Eintracht Frankfurt | |
| 14. Aug. 2015 | Eintracht Frankfurt von FK Vojvodina Novi Sad |
Titel7
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Balkanpokal2022/2023, 2021/2022 | 2 | |
| Super League2022/2023 | 1 | 1 |
| DFB Pokal2017/2018 | 1 | 1 |
| Cup2013/2014 | 1 | 1 |
| FIFA U20 World Cup2015 | 1 | |
| UEFA U19 Championship2012/2013 | 1 | |
| Super Cup | 1 |
Verletzungen und Sperren 15
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Prellung | 17. Apr. 2021 | 29. Apr. 2021 | 13 |
| Prellung | 4. Apr. 2021 | 15. Apr. 2021 | 12 |
| Prellung | 19. Feb. 2021 | 2. Apr. 2021 | 43 |
| Prellung | 18. Mai 2020 | 22. Mai 2020 | 5 |
| Krankheit | 20. Feb. 2020 | 23. Feb. 2020 | 4 |
| Prellung | 5. Feb. 2020 | 6. Feb. 2020 | 2 |
| Leistenverletzung | 1. Feb. 2020 | 3. Feb. 2020 | 3 |
| Brustkorbverletzung | 16. Dez. 2019 | 17. Dez. 2019 | 2 |
| Prellung | 27. Okt. 2019 | 1. Nov. 2019 | 6 |
| Leistenverletzung | 12. Sept. 2019 | 26. Sept. 2019 | 15 |
| Oberschenkelverletzung | 23. Aug. 2019 | 29. Aug. 2019 | 7 |
| Verletzung am hinteren Oberschenkel | 27. Apr. 2019 | 2. Mai 2019 | 6 |
| Fußverletzung | 24. März 2019 | 11. Apr. 2019 | 19 |
| Prellung | 15. März 2019 | 17. März 2019 | 3 |
| Prellung | 31. Dez. 2018 | 25. Jan. 2019 | 26 |