Liu Weiguo
Torwart ·
Dalian Zhixing FC
Liu Weiguo, Dalian Zhixing FC, diese Saison — Tore: 0, Vorlagen: 0, Spiele: 19.
Diese Saison
0Tore
0Vorlagen
1.710Min
6.77Note
- Passquote
- 62%
- Zweikämpfe gewonnen
- 10 / 14
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 19 | 0 | 0 | 6.77 | |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 7 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 21/22 | 2 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 20/21 | 2 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 19/20 | 30 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 0 | 0 | 0 |
Transfers 8
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 23. Jan. 2026 | Dalian Zhixing FC von Shenyang Urban | Ablösefrei |
| 22. Jan. 2026 | Dalian Zhixing FC von Shenyang Urban | Ablösefrei |
| 30. Dez. 2025 | Liu Weiguo von Shenyang Urban | Ablösefrei |
| 10. Feb. 2024 | Shenyang Urban von Chongqing Tongliang Long FC | Ablösefrei |
| 18. Apr. 2023 | Chongqing Tongliang Long FC von Changchun Yatai | |
| 8. Apr. 2022 | Changchun Yatai von Guangzhou FC | Ablösefrei |
| 1. Jan. 2020 | Guangzhou FC von Nei Mongol Zhongyou | |
| 1. Jan. 2017 | Guangzhou FC von Liaoning Hongyun |
Titel4
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Super League2015 | 1 | 1 |
| Chinese Football League 22023 | 1 | |
| Super Cup2017 | 1 | |
| AFC Champions League2015 | 1 | |
| FA Cup | 1 |