L. Puster
Abwehr ·
SC Weiz
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 25 | 4 | 0 | ||
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 27 | 2 | 0 | ||
| 20/21 | 12 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 15 | 3 | 0 | ||
| 18/19 | 3 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 23 | 2 | 0 |
Transfers 4
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 1. Juli 2024 | Gleisdorf 09 von SC Weiz | Ablösefrei |
| 1. Juli 2023 | SC Weiz von USV Allerheiligen | Ablösefrei |
| 1. Juli 2019 | USV Allerheiligen von Grazer AK | Ablösefrei |
| 1. Juli 2018 | Grazer AK von USV Allerheiligen |