L. James
Mittelfeld ·
England W
L. James, England W, diese Saison — Tore: 2, Vorlagen: 1, Spiele: 8.
Diese Saison
2Tore
1Vorlagen
130Min
8.54Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 7 (2)
- Passquote
- 90%
- Zweikämpfe gewonnen
- 4 / 8
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/28 | 8 | 2 | 1 | 8.54 | |
| 26/27 | 5 | 4 | 0 | 6.51 | |
| 25/26 | 18 | 3 | 2 | 7.37 | |
| 24/25 | 12 | 2 | 1 | 7.46 | |
| 23/24 | 29 | 16 | 2 | 7.97 | |
| 22/23 | 22 | 5 | 0 | 6.60 | |
| 21/22 | 12 | 1 | 0 | ||
| 20/21 | 11 | 2 | 0 | ||
| 19/20 | 12 | 6 | 0 |
Transfers 2
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 23. Juli 2021 | FC Chelsea W von Manchester United W | Ablösefrei |
| 1. Juli 2018 | Manchester United W von Arsenal W |
Titel14
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Women's FA Cup2024/2025, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021 | 4 | 1 |
| Women's Super League2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022 | 4 | |
| FA Women's League Cup2024/2025, 2017/2018 | 2 | 3 |
| UEFA Women's Championship2025 | 1 | |
| CONMEBOL/UEFA Women's Finalissima2023 | 1 | |
| Arnold Clark Cup2023 | 1 | |
| WSL 2 Regular Season2018/2019 | 1 | |
| FIFA Women's World Cup | 1 |
Verletzungen und Sperren 2
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Knöchelverletzung | 28. Juli 2025 | andauernd | 483 |
| Knöchelverletzung | 23. Juli 2025 | 26. Juli 2025 | 4 |