L. Gibson
Abwehr ·
Preston North End
L. Gibson, Preston North End, diese Saison — Tore: 0, Vorlagen: 0, Spiele: 8.
Diese Saison
0Tore
0Vorlagen
525Min
6.53Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 2 (0)
- Passquote
- 71%
- Zweikämpfe gewonnen
- 25 / 42
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 8 | 0 | 0 | 6.53 | |
| 25/26 | 31 | 1 | 0 | 6.84 | |
| 24/25 | 21 | 1 | 1 | 7.01 | |
| 23/24 | 44 | 0 | 0 | 6.93 | |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 6 | 0 | 1 | 6.74 | |
| 20/21 | 13 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 1 | 0 | 0 |
Transfers 9
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 3. Jan. 2025 | Preston North End von Plymouth Argyle | Transfer |
| 3. Juli 2023 | Plymouth Argyle von FC Everton U21 | Ablösefrei |
| 1. Juli 2022 | FC Everton von Sheffield Wednesday | |
| 7. Aug. 2021 | Sheffield Wednesday von FC Everton | Leihe |
| 1. Juli 2021 | FC Everton von FC Reading | |
| 23. Sept. 2020 | FC Reading von FC Everton | Leihe |
| 14. Juli 2020 | FC Everton von Fleetwood Town | |
| 31. Jan. 2020 | Fleetwood Town von FC Everton | Leihe |
| 27. Juli 2017 | FC Everton von Newcastle United |
Titel4
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Florida Cup2021 | 1 | |
| Premier League Cup2018/2019 | 1 | |
| Premier League 22018/2019 | 1 | |
| FIFA U17 World Cup2017 | 1 | |
| UEFA U17 Championship | 1 |
Verletzungen und Sperren 4
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Knöchelverletzung | 28. Aug. 2025 | 29. Aug. 2025 | 2 |
| Wadenverletzung | 9. Feb. 2025 | 10. Feb. 2025 | 2 |
| Oberschenkelverletzung | 24. Okt. 2024 | 20. Nov. 2024 | 28 |
| Knöchelverletzung | 7. Jan. 2024 | 26. Jan. 2024 | 20 |