K. Zelem
K. Zelem, West Ham United W, diese Saison — Tore: 0, Vorlagen: 0, Spiele: 10.
Diese Saison
0Tore
0Vorlagen
900Min
6.40Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 5 (1)
- Passquote
- 79%
- Zweikämpfe gewonnen
- 60 / 102
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 10 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 25/26 | 15 | 2 | 0 | 6.82 | |
| 24/25 | 10 | 0 | 1 | 7.09 | |
| 23/24 | 32 | 2 | 2 | 7.33 | |
| 22/23 | 20 | 2 | 0 | 6.88 | |
| 21/22 | 29 | 7 | 0 | ||
| 20/21 | 21 | 2 | 0 | ||
| 19/20 | 14 | 5 | 0 |
Transfers 7
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 22. Jan. 2026 | West Ham United W von London City Lionesses W | Leihe |
| 27. Aug. 2025 | London City Lionesses W von Angel City W | Transfer |
| 26. Aug. 2025 | London City Lionesses W von Angel City W | Transfer |
| 25. Aug. 2025 | London City Lionesses W von Angel City W | Transfer |
| 12. Aug. 2024 | Angel City W von Manchester United W | |
| 1. Juli 2018 | Manchester United W von Juventus Turin W | |
| 12. Aug. 2017 | Juventus Turin W von FC Liverpool W | Ablösefrei |
Titel7
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Women's Super League2014, 2013 | 2 | 1 |
| Arnold Clark Cup2023, 2022 | 2 | |
| Women's FA Cup2023/2024 | 1 | 1 |
| WSL 2 Regular Season2018/2019 | 1 | |
| Serie A Women2017/2018 | 1 | |
| FIFA Women's World Cup | 1 | |
| UEFA U19 Championship - Women | 1 |