K. Diks
Abwehr ·
Indonesien
K. Diks, Indonesien, diese Saison — Tore: 3, Vorlagen: 1, Spiele: 11.
Diese Saison
3Tore
1Vorlagen
818Min
6.74Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 14 (6)
- Zweikämpfe gewonnen
- 42 / 87
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 3 | 1 | 6.74 | |
| 26/27 | 8 | 0 | 0 | 6.32 | |
| 25/26 | 15 | 6 | 1 | 7.56 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 49 | 4 | 1 | 7.41 | |
| 22/23 | 39 | 2 | 4 | 6.90 | |
| 21/22 | 39 | 6 | 5 | 7.16 | |
| 20/21 | 29 | 8 | 0 | 7.21 | |
| 19/20 | 21 | 1 | 1 | 6.87 | |
| 18/19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 2 | 0 | 0 | 5.90 | |
| 15/16 | 32 | 2 | 3 | 7.03 | |
| 14/15 | 26 | 0 | 0 |
Transfers 9
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 1. Juli 2025 | Borussia Mönchengladbach von FC Kopenhagen | Ablösefrei |
| 1. Juni 2025 | Borussia Mönchengladbach von FC Kopenhagen | Ablösefrei |
| 5. Juli 2021 | FC Kopenhagen von AC Florenz | Ablösefrei |
| 1. Sept. 2020 | Aarhus von AC Florenz | Leihe |
| 2. Sept. 2019 | Aarhus von AC Florenz | Leihe |
| 31. Jan. 2019 | FC Empoli von AC Florenz | Leihe |
| 1. Juli 2018 | AC Florenz von Feyenoord | |
| 30. Jan. 2017 | Vitesse von AC Florenz | Leihe |
| 6. Juli 2016 | AC Florenz von Vitesse | € 3M |
Titel8
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| DBU Pokalen2024/2025, 2022/2023 | 2 | |
| Superliga2022/2023, 2021/2022 | 2 | |
| KNVB Beker2017/2018, 2016/2017 | 2 | |
| The Atlantic Cup2020 | 1 | 2 |
| Super Cup2017 | 1 |
Verletzungen und Sperren 1
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 18. Aug. 2025 | 23. Aug. 2025 | 6 |