Jair
Mittelfeld ·
CR Vasco da Gama
Jair, CR Vasco da Gama, diese Saison — Tore: 0, Vorlagen: 0, Spiele: 13.
Diese Saison
0Tore
0Vorlagen
615Min
7.01Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 2 (0)
- Passquote
- 96%
- Zweikämpfe gewonnen
- 42 / 70
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 13 | 0 | 0 | 7.01 | |
| 25/26 | 21 | 1 | 0 | 6.88 | |
| 24/25 | 16 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 23/24 | 67 | 7 | 0 | 6.84 | |
| 22/23 | 47 | 1 | 4 | 6.96 | |
| 21/22 | 46 | 2 | 2 | 6.96 | |
| 20/21 | 43 | 6 | 2 | 7.08 | |
| 19/20 | 27 | 3 | 1 | 7.12 | |
| 18/19 | 18 | 0 | 0 | 7.07 | |
| 17/18 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 2 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 15/16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 0 | 0 | 0 |
Transfers 8
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 10. Jan. 2023 | CR Vasco da Gama von Atlético Mineiro | |
| 11. Jan. 2019 | Atlético Mineiro von Sport Recife | |
| 28. Aug. 2018 | Sport Recife von EC Juventude | |
| 1. Apr. 2018 | EC Juventude von Veranópolis | |
| 1. Dez. 2017 | Veranópolis von BOA | |
| 20. Juni 2017 | BOA von Sport Club Internacional | |
| 10. Mai 2017 | Sport Club Internacional von Rio Verde | |
| 30. Jan. 2017 | Rio Verde von Sport Club Internacional | Leihe |
Titel10
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Gaúcho - 12016, 2015, 2014, 2013 | 4 | |
| Mineiro - 12022, 2021, 2020 | 3 | 1 |
| Supercopa do Brasil2022 | 1 | |
| Copa Do Brasil2021 | 1 | |
| Serie A2021 | 1 |
Verletzungen und Sperren 2
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Knieverletzung | 2. Sept. 2025 | andauernd | 445 |
| Knieverletzung | 4. Feb. 2024 | 23. Okt. 2024 | 263 |