J. Shaughnessy
Abwehr ·
Newcastle United Jets
J. Shaughnessy, Newcastle United Jets, diese Saison — Tore: 0, Vorlagen: 1, Spiele: 7.
Diese Saison
0Tore
1Vorlagen
571Min
7.00Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 1 (0)
- Passquote
- 90%
- Zweikämpfe gewonnen
- 23 / 38
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 7 | 0 | 1 | 7.00 | |
| 25/26 | 22 | 1 | 0 | 7.00 | |
| 24/25 | 13 | 2 | 1 | 7.22 | |
| 23/24 | 38 | 4 | 1 | 7.04 | |
| 22/23 | 28 | 1 | 2 | 6.78 | |
| 21/22 | 42 | 4 | 0 | 7.06 | |
| 20/21 | 43 | 2 | 1 | 6.89 | |
| 19/20 | 21 | 0 | 0 | 6.33 | |
| 18/19 | 35 | 3 | 0 | ||
| 17/18 | 41 | 2 | 0 | ||
| 16/17 | 38 | 1 | 0 | ||
| 15/16 | 39 | 1 | 0 | ||
| 14/15 | 9 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 26 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 23 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10/11 | 1 | 0 | 0 |
Transfers 9
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 9. Juli 2025 | Newcastle United Jets von FC Dundee | Ablösefrei |
| 8. Juli 2025 | Newcastle United Jets von FC Dundee | Ablösefrei |
| 1. Juli 2023 | FC Dundee von FC St. Mirren | Ablösefrei |
| 20. Juli 2020 | FC St. Mirren von Southend United | Ablösefrei |
| 1. Aug. 2019 | Southend United von St. Johnstone U21 | Ablösefrei |
| 1. Juli 2015 | FC St. Johnstone von FC Aberdeen | |
| 1. Jan. 2015 | FC Aberdeen von FC Falkirk | |
| 1. Sept. 2014 | FC Falkirk von FC Aberdeen | Leihe |
| 1. Aug. 2011 | Forfar Athletic von FC Aberdeen | Leihe |
Titel1
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| League Cup2013/2014 | 1 | |
| Premiership | 1 |