Elivelto
Forward ·
FK Panevėžys
Elivelto, FK Panevėžys, diese Saison — Tore: 4, Vorlagen: 0, Spiele: 23.
Diese Saison
4Tore
0Vorlagen
0Min
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 23 | 4 | 0 | ||
| 25/26 | 15 | 3 | 3 | 6.51 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 9 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 36 | 6 | 0 | ||
| 21/22 | 38 | 7 | 0 | ||
| 20/21 | 8 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 28 | 4 | 0 | ||
| 18/19 | 13 | 4 | 0 | ||
| 17/18 | 13 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 26 | 4 | 0 | ||
| 15/16 | 24 | 11 | 0 | ||
| 14/15 | 36 | 13 | 0 |
Transfers 7
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 6. Jan. 2025 | FK Panevėžys von FC Kalamata | |
| 25. Aug. 2020 | FK Panevėžys von FK Soʻgʻdiyona Jizzax | Ablösefrei |
| 24. Jan. 2020 | FK Soʻgʻdiyona Jizzax von FK Taras | |
| 29. Jan. 2019 | FK Taras von RFK Riga | Ablösefrei |
| 10. Aug. 2018 | RFK Riga von Maccabi Petach Tikwa | Ablösefrei |
| 3. Jan. 2018 | Maccabi Petach Tikwa von FK Žalgiris Vilnius | |
| 1. Jan. 2015 | FK Žalgiris Vilnius von Ekranas Panevėžys |
Titel9
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Baltic Cup2020, 2016, 2015/2016, 2014/2015 | 4 | 2 |
| Super Cup2021, 2017, 2016 | 3 | |
| A Lyga2016, 2015 | 2 | 1 |