D. Johannesson
Abwehr ·
CD Guijuelo
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 28 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 9 | 1 | 0 | 6.51 | |
| 19/20 | 9 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 36 | 2 | 2 | 6.72 | |
| 17/18 | 32 | 4 | 3 | 6.65 | |
| 16/17 | 17 | 0 | 1 | 6.71 |
Transfers 3
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 1. Juli 2021 | CD Guijuelo von Oviedo | |
| 4. Aug. 2020 | Oviedo von FC Cartagena | |
| 10. Jan. 2020 | FC Cartagena von Oviedo | Leihe |