C. Awaziem
Abwehr ·
Konyaspor
C. Awaziem, Konyaspor, diese Saison — Tore: 2, Vorlagen: 0, Spiele: 9.
Diese Saison
2Tore
0Vorlagen
697Min
7.12Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 5 (2)
- Passquote
- 88%
- Zweikämpfe gewonnen
- 30 / 49
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 9 | 2 | 0 | 7.12 | |
| 26/27 | 2 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | 26 | 1 | 2 | 6.92 | |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 14 | 0 | 3 | 6.91 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 21 | 1 | 0 | 6.99 | |
| 20/21 | 29 | 0 | 1 | 6.62 | |
| 18/19 | 16 | 0 | 0 | 7.06 | |
| 17/18 | 23 | 1 | 1 | 6.81 | |
| 16/17 | 7 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 10 | 0 | 0 | 6.97 |
Transfers 16
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 28. Juli 2026 | Konyaspor von FC Nantes | Transfer |
| 27. Juli 2026 | Konyaspor von FC Nantes | Transfer |
| 27. Juli 2026 | Konyaspor von FC Nantes | Transfer |
| 23. Juli 2025 | FC Nantes von Colorado Rapids | Transfer |
| 31. Jan. 2025 | Colorado Rapids von FC Cincinnati | Transfer |
| 25. Juli 2024 | FC Cincinnati von Boavista Porto | € 500K |
| 1. Juli 2023 | Boavista Porto von Hajduk Split | |
| 3. Aug. 2022 | Hajduk Split von Boavista Porto | Leihe |
| 1. Juli 2022 | Boavista Porto von Alanyaspor | |
| 8. Sept. 2021 | Alanyaspor von Boavista Porto | Leihe |
| 5. Sept. 2020 | Boavista Porto von FC Porto | € 5M |
| 3. Aug. 2020 | FC Porto von CD Leganés | |
| 15. Aug. 2019 | CD Leganés von FC Porto | Leihe |
| 22. Jan. 2019 | Çaykur Rizespor von FC Porto | Leihe |
| 1. Juli 2018 | FC Porto von FC Nantes | |
| 5. Juli 2017 | FC Nantes von FC Porto | Leihe |
Titel6
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Júniores U192015/2016, 2014/2015 | 2 | |
| Cup2022/2023 | 1 | |
| Super Cup2018/2019 | 1 | |
| Premier League International Cup2016/2017 | 1 | |
| Segunda Liga2015/2016 | 1 | |
| Fußball-Afrikameisterschaft | 1 | |
| HNL | 1 | |
| Primeira Liga | 1 | |
| Taça de Portugal | 1 |
Verletzungen und Sperren 4
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Beinverletzung | 30. Sept. 2024 | 18. Okt. 2024 | 19 |
| Verletzung am hinteren Oberschenkel | 22. Okt. 2021 | 30. Okt. 2021 | 9 |
| Leistenverletzung | 18. Jan. 2018 | 12. Feb. 2018 | 26 |
| Knöchelverletzung | 5. Sept. 2017 | 8. Sept. 2017 | 4 |