Arthur Chaves
Abwehr ·
Botafogo Futebol Clube
Arthur Chaves, Botafogo Futebol Clube, diese Saison — Tore: 0, Vorlagen: 0, Spiele: 3.
Diese Saison
0Tore
0Vorlagen
225Min
6.40Note
- Passquote
- 93%
- Zweikämpfe gewonnen
- 7 / 16
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 3 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 25/26 | 11 | 2 | 0 | 6.89 | |
| 24/25 | 2 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 1 | 0 | 0 | 7.30 | |
| 22/23 | 31 | 2 | 0 | ||
| 21/22 | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
Transfers 5
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 3. Sept. 2026 | Botafogo Futebol Clube von TSG 1899 Hoffenheim | Leihe |
| 29. Juni 2026 | TSG 1899 Hoffenheim von FC Augsburg | Leihende |
| 21. Jan. 2026 | FC Augsburg von TSG 1899 Hoffenheim | Leihe |
| 31. Aug. 2024 | TSG 1899 Hoffenheim von Académico de Viseu FC | € 6M |
| 18. Aug. 2022 | Académico de Viseu FC von Avaí FC |
Titel2
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Pan American Games2023 | 1 | |
| Catarinense - 12021 | 1 | |
| Recopa Catarinense | 1 |
Verletzungen und Sperren 2
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Anderer Grund | 23. Dez. 2024 | 2. Jan. 2025 | 11 |
| Leistenverletzung | 21. Dez. 2024 | 4. Jan. 2025 | 15 |