| # | Spieler | Team | Torjäger |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Jimenez | 7 | |
| 2 | T. Zammit | 5 (1) | |
| 3 | P. Nwankwo | 4 (1) | |
| 4 | V. Plut | 4 | |
| 5 | B. Cassar | 3 | |
| 6 | E. Vielma | 3 | |
| 7 | K. K. Ibitoye | 3 | |
| 8 | L. Borg | 3 | |
| 9 | W. Jon Harding | 3 | |
| 10 | A. Schembri Wismayer | 2 | |
| 11 | Arthur | 2 | |
| 12 | B. Aguiar | 2 | |
| 13 | B. Souza | 2 (1) | |
| 14 | D. Agius | 2 | |
| 15 | E. Farias | 2 | |
| 16 | Gabriel Castro | 2 | |
| 17 | H. Ueda | 2 | |
| 18 | J. Arthur | 2 | |
| 19 | J. Attard | 2 | |
| 20 | J. Gaku | 2 | |
| 21 | L. Gatt | 2 | |
| 22 | M. Oliveira | 2 | |
| 23 | R. Job | 2 | |
| 24 | S. Buhagiar | 2 | |
| 25 | S. D. Mosquera Larrahondo | 2 | |
| 26 | S. Diacono | 2 | |
| 27 | S. Grech | 2 | |
| 28 | S. Mawuena | 2 | |
| 29 | T. Nonato | 2 | |
| 30 | W. Igiebor | 2 |
Nach Spielereignissen